Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | dubrovnika piya t. le beller | 1.7 | |
2 | 14 ![]() | duc de connee f. jeanneau | 86 | |
3 | 13 ![]() | diego du coudou o. raffin | 232 | |
4 | 8 ![]() | darios de corveil f. clozier | 8.5 | |
5 | 7 ![]() | diamant ludois j.ch. audran | 88 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
Non partant : 11
Disqualifiés : 2 - 4 - 9 - 10 - 12 - 15