Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | ![]() | voyou de javron | 1:20:0 | |
2em | 11 | ![]() | aston brickel | 1:20:10 | |
3em | 15 | ![]() | austerlitz | 1:20:30 | |
4em | 5 | ![]() | a la menthe | 1:21:0 | |
5em | 12 | ![]() | tlemcen | 1:20:30 | |
6em | 3 | ![]() | vulcain du pont | 1:21:30 | |
7em | 4 | ![]() | volga de tortuga | 1:21:40 |
Durée de la course : 3:34:3
Disqualifiés : 6 - 8 - 10