Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ![]() | dafi rs | 1:17:30 | |
2em | 1 | ![]() | duna de llevant | 1:17:40 | |
3em | 2 | ![]() | deco sas | 1:17:50 | |
4em | 5 | ![]() | dama d'aunou | 1:18:20 | |
5em | 7 | ![]() | de la rumba | 1:18:30 | |
6em | 3 | ![]() | dimoni des llorer | 1:18:70 | |
7em | 6 | ![]() | drac magic | - |
Durée de la course : 2:46:20
Disqualifiés : 6