Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | ![]() | estelada de font | 1:19:80 | |
2em | 1 | ![]() | es gonyador de font | 1:20:10 | |
3em | 2 | ![]() | epsilon biniati | 1:20:20 | |
4em | 8 | ![]() | el dandy de font | 1:20:20 | |
5em | 5 | ![]() | esdemandia mar | 1:20:40 | |
6em | 6 | ![]() | eboli de costitx | 1:20:50 | |
7em | 3 | ![]() | entresis z | - |
Durée de la course : 2:51:60
Non partant : 3 - 7
Disqualifiés : 4 - 10 - 11