Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 11 | ![]() | excalibur debenich | 1:16:62 | |
2em | 14 | ![]() | euforiawicz | 1:16:84 | |
3em | 15 | ![]() | evora | 1:16:97 | |
4em | 1 | ![]() | eden julry | 1:17:80 | |
5em | 7 | ![]() | erreur de casting | 1:18:3 | |
6em | 12 | ![]() | elan de dompierre | 1:17:36 | |
7em | 9 | ![]() | exaltation citron | 1:17:60 |
Durée de la course : 3:28:79
Disqualifiés : 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 13