Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 2 ![]() | caroline de firfol j. barbier | 116 | |
2 | 9 ![]() | be bop d. lefranc | 8.4 | |
3 | 11 ![]() | cagnoise d'agon th. menard | 26 | |
4 | 4 ![]() | bas normand s. campain | 48 | |
5 | 13 ![]() | cool fast j.ph. bazire | 7.2 |
Photo de l'arriveé n'est pas disponible
Non partant : 1 - 10
Disqualifiés : 3 - 5 - 7 - 12 - 16