Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 2 | ![]() | girolata quick | 1:19:60 | |
2em | 5 | ![]() | galaxie djalmats | 1:19:90 | |
3em | 11 | ![]() | gina volo | 1:19:30 | |
4em | 14 | ![]() | grincheuse | 1:19:40 | |
5em | 13 | ![]() | good vibrations | 1:19:60 | |
6em | 6 | ![]() | grignette julry | 1:21:70 | |
7em | 1 | ![]() | griffe classique | - |
Durée de la course : 3:46:85
Non partant : 7 - 15
Disqualifiés : 1 - 3 - 4 - 8 - 9 - 10 - 12