Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | ![]() | harley du rafhay | 1:18:40 | |
2em | 5 | ![]() | ostende d'henlou | 1:18:50 | |
3em | 1 | ![]() | heroine flandiere | 1:18:60 | |
4em | 2 | ![]() | haras danover | 1:18:70 | |
5em | 12 | ![]() | guitchoun de botz | 1:18:80 | |
6em | 8 | ![]() | gorka | 1:18:80 | |
7em | 6 | ![]() | notre perle | 1:18:90 |
Durée de la course : 3:42:57
Disqualifiés : 10