Cls | N° | Cheval Jokey | Red.km | Cote |
---|---|---|---|---|
1 | 11 ![]() | happy face ch.a. mary | 1:14:40 | 45 |
2 | 10 ![]() | habit de soiree f. nivard | 1:14:50 | 15 |
3 | 9 ![]() | happy story j.ph. dubois | 1:14:70 | 50 |
4 | 5 ![]() | hartefax d. thomain | 1:15:40 | 19 |
5 | 4 ![]() | hibiscus normand m. brun | 1:15:50 | 4.4 |

Durée de la course : 3:26:53
Disqualifiés : 1