Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 10 | ![]() | hello sport | 1:16:50 | |
2em | 8 | ![]() | heaven park | 1:16:50 | |
3em | 5 | ![]() | hugh de banville | 1:16:50 | |
4em | 1 | ![]() | hadrik des ulmes | 1:16:90 | |
5em | 4 | ![]() | hogan | 1:16:90 | |
6em | 6 | ![]() | have a dream | 1:16:90 | |
7em | 11 | ![]() | heros du bosq | 1:16:90 |
Durée de la course : 2:36:80
Disqualifiés : 2 - 3