Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ![]() | elie de beaufour | 1:14:70 | |
2em | 14 | ![]() | fakir du lorault | 1:14:20 | |
3em | 7 | ![]() | contree d'erable | 1:14:90 | |
4em | 1 | ![]() | et voila de muze | 1:15:10 | |
5em | 2 | ![]() | doum jenilou | 1:15:20 | |
6em | 9 | ![]() | cash du rib | 1:14:60 | |
7em | 8 | ![]() | digne et droit | 1:14:80 |
Durée de la course : 3:51:63
Disqualifiés : 10 - 11