Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | ![]() | geni de roser | 1:18:80 | |
2em | 13 | ![]() | filigrana cm | 1:19:20 | |
3em | 10 | ![]() | ginebra d'abril | 1:19:50 | |
4em | 7 | ![]() | franc de font | 1:19:60 | |
5em | 1 | ![]() | gota de mar | 1:19:70 | |
6em | 16 | ![]() | furia ema | 1:19:70 | |
7em | 9 | ![]() | eneko | 1:19:80 |
Durée de la course : 2:49:50
Disqualifiés : 6