Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | ![]() | goop | 1:17:60 | |
2em | 8 | ![]() | amigo moor | 1:17:90 | |
3em | 4 | ![]() | can tach lux | 1:18:0 | |
4em | 7 | ![]() | nancy pelosi | 1:18:0 | |
5em | 1 | ![]() | massai mara | 1:18:70 | |
6em | 5 | ![]() | donner gallent | 1:20:10 | |
7em | 3 | ![]() | gentle du noyer | 1:23:90 |
Durée de la course : 2:50:70
Disqualifiés : 2