Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | ![]() | honneur de la cote | 1:15:50 | |
2em | 5 | ![]() | hokus d'hertals | 1:15:90 | |
3em | 9 | ![]() | elixir normand | 1:15:90 | |
4em | 10 | ![]() | hexa d'hertals | 1:15:90 | |
5em | 8 | ![]() | gavroche bocain | 1:16:0 | |
6em | 3 | ![]() | hugh de touchyvon (fr) | 1:16:0 | |
7em | 2 | ![]() | el greco | 1:16:30 |
Durée de la course : 3:16:30
Disqualifiés : 1