Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 14 | ![]() | amie d'occagnes | 1:17:10 | |
2em | 4 | ![]() | austin dancer | 1:17:30 | |
3em | 16 | ![]() | vidocq du hainaut | 1:17:60 | |
4em | 11 | ![]() | uncle du driehoek | 1:17:90 | |
5em | 8 | ![]() | voyou de fanny | 1:18:10 | |
6em | 1 | ![]() | atchoum pan | 1:18:30 | |
7em | 9 | ![]() | altane de bossens | 1:18:30 |
Durée de la course : 3:28:17
Disqualifiés : 5 - 7 - 10 - 12 - 13 - 15
Arrêté : 6