Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | ![]() | good game br | 1:15:80 | |
2em | 6 | ![]() | volare gar | 1:15:80 | |
3em | 5 | ![]() | chaplin | 1:15:90 | |
4em | 4 | ![]() | capten jack h | 1:16:30 | |
5em | 3 | ![]() | phil taylor | 1:16:40 | |
6em | 9 | ![]() | nordic jaycee | 1:16:60 | |
7em | 7 | ![]() | summertime moor | 1:16:60 |
Durée de la course : 2:46:70
Non partant : 1