Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 13 | ![]() | estima bella | 1:17:90 | |
2em | 12 | ![]() | elite du mouchel | 1:18:10 | |
3em | 8 | ![]() | elite soledad | 1:19:0 | |
4em | 5 | ![]() | etoile de l'epine | 1:19:0 | |
5em | 9 | ![]() | eronie montaval | 1:19:0 | |
6em | 4 | ![]() | elite nemo | 1:19:30 | |
7em | 6 | ![]() | eternity back | 1:19:30 |
Durée de la course : 3:43:96
Non partant : 1
Disqualifiés : 11
Resté au poteau : 7