Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | ![]() | xaver venus | 1:18:20 | |
2em | 6 | ![]() | bleu roi | 1:17:60 | |
3em | 1 | ![]() | lido | 1:18:30 | |
4em | 4 | ![]() | power vital | 1:18:80 | |
5em | 8 | ![]() | diamant venus | 1:18:30 | |
6em | 11 | ![]() | rolando venus | 1:17:90 | |
7em | 9 | ![]() | milow | 1:18:50 |
Durée de la course : 3:23:37
Non partant : 2
Disqualifiés : 10