Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | ![]() | guecha girl | 1:17:10 | |
2em | 8 | ![]() | gavotte du pratel | 1:17:10 | |
3em | 9 | ![]() | goption montaval | 1:17:20 | |
4em | 12 | ![]() | genesalia | 1:17:40 | |
5em | 14 | ![]() | gitane des marais | 1:17:50 | |
6em | 11 | ![]() | gravity du klau | 1:17:50 | |
7em | 15 | ![]() | goldwyn du caux | 1:17:60 |
Durée de la course : 3:28:10
Disqualifiés : 1 - 7 - 10 - 13