Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | ![]() | fa mi sol | 1:19:20 | |
2em | 10 | ![]() | forever victory | 1:19:30 | |
3em | 9 | ![]() | fashion bourbon | 1:19:40 | |
4em | 4 | ![]() | fanchon | 1:19:40 | |
5em | 8 | ![]() | fleur de rambures | 1:19:50 | |
6em | 13 | ![]() | florida de plomb | 1:19:60 | |
7em | 7 | ![]() | fanny d'atout | 1:19:70 |
Durée de la course : 3:33:82
Disqualifiés : 2 - 5 - 6 - 11 - 12 - 14