Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | ![]() | giant di mucho | 1:16:60 | |
2em | 4 | ![]() | zack wind | 1:16:70 | |
3em | 6 | ![]() | notime to play | 1:16:80 | |
4em | 7 | ![]() | willow burgerheide | 1:17:40 | |
5em | 3 | ![]() | ima cheerleader | 1:17:70 | |
6em | 2 | ![]() | een van mei | 1:17:80 | |
7em | 8 | ![]() | gygant promise | 1:18:60 |
Durée de la course : 2:40:80
Disqualifiés : 5