Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 3 | ![]() | el martel | - | |
2em | 16 | ![]() | ebene sacree | 5 l | |
3em | 6 | ![]() | cadesco | 10 l | |
4em | 2 | ![]() | audacieux d'alin | 2 l 1/2 | |
5em | 4 | ![]() | fripon de ballon | 20 l | |
6em | 13 | ![]() | erambo | 2 l 1/2 | |
7em | 8 | ![]() | vebron | 1/2 l |
Durée de la course : 4:54:69
Non partant : 15
Arrêté : 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 14