Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | ![]() | golden renka | 1:14:60 | |
2em | 10 | ![]() | gold de chimay | 1:14:70 | |
3em | 12 | ![]() | gwendolo bello | 1:14:80 | |
4em | 4 | ![]() | giant chief | 1:14:90 | |
5em | 5 | ![]() | glowing moko | 1:14:90 | |
6em | 7 | ![]() | good morning | 1:14:90 | |
7em | 1 | ![]() | galeo | 1:15:30 |
Durée de la course : 3:32:55
Disqualifiés : 9 - 11