Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 7 | ![]() | jezabel haufor | 1:15:40 | 1.4 |
2em | 9 | ![]() | jalna du buisson | 1:17:50 | 9.5 |
3em | 11 | ![]() | j'aime jihaime | 1:18:30 | 14 |
4em | 4 | ![]() | juvacat de caponet | 1:19:0 | 10 |
5em | 8 | ![]() | jasmin danover | 1:20:30 | 27 |
6em | 6 | ![]() | jiosco digeo | 1:20:70 | 62 |
7em | 2 | ![]() | java du ruel | 1:20:90 | 82 |
Durée de la course : 3:25:52
Disqualifiés : 1 - 3 - 5 - 10