Cls | N° | Cheval | Red.km | Cote | |
---|---|---|---|---|---|
1er | 8 | ![]() | gibus | 1:13:60 | |
2em | 14 | ![]() | gino viva | 1:13:60 | |
3em | 2 | ![]() | gipsy ajite | 1:13:70 | |
4em | 4 | ![]() | falco du hamel | 1:13:80 | |
5em | 12 | ![]() | garou pierji | 1:13:90 | |
6em | 13 | ![]() | gabelou carisaie | 1:13:90 | |
7em | 1 | ![]() | fonzy d'heripre | 1:13:90 |
Durée de la course : 3:18:66
Disqualifiés : 5