Tous les entraîneurs

14 669 entraîneurs référencés

Page 14 / 294

Entraîneur Victoires Courses Taux
Y. DOUSSET 32 581 5.5%
M. IZZO 32 575 5.6%
F.FUHRMANN 32 566 5.7%
B. OLICARD 32 557 5.7%
FX.WEISSMEIER 32 494 6.5%
R. JOLY 32 463 6.9%
NG P.C. 32 455 7%
P. SORAIS 32 441 7.3%
Mlle E. DESSARTRE 32 410 7.8%
ARSÈNE LANNOO 32 391 8.2%
MLLE A.WATTEL 32 362 8.8%
MME C.COURTADE 32 359 8.9%
P.SIGAUD 32 355 9%
P. LECELLIER 32 307 10.4%
S.ZULIANI (S) 32 303 10.6%
MME S.STEINBERG 32 210 15.2%
MME J.HENDRIKS 31 703 4.4%
G.GEISLER 31 559 5.5%
J.PH. MARY 31 544 5.7%
O.MONTZEY DE 31 534 5.8%
C.PAUTIER 31 523 5.9%
A. HUBERT 31 494 6.3%
S. SCHOONHOVEN 31 432 7.2%
ANDREAS SCHARER 31 341 9.1%
M.MESCAM (S) 31 284 10.9%
L. KOUBICHE 31 281 11%
S G TARRY 31 279 11.1%
P.OLAVE VALDIVIELSO 31 192 16.1%
A P O'BRIEN 31 182 17%
B. PITON 30 761 3.9%
A. LEDUC 30 563 5.3%
R.MARTENS (S) 30 561 5.3%
P.VAN DE POELE (S) 30 515 5.8%
G.NICOT 30 459 6.5%
TONY CARROLL 30 404 7.4%
J. OFFERINGA 30 362 8.3%
Mme C. HALLAIS-DERSOIR 30 356 8.4%
Y.FERTILLET (S) 30 354 8.5%
A. ROGIER 30 313 9.6%
FRANZ KONLECHNER 30 299 10%
R. COPPENS 30 254 11.8%
N.LE ROCH 30 254 11.8%
MARCO BOTTI 30 246 12.2%
CORNELIA MAYR 30 244 12.3%
M.X. MESTRE SUNER 30 213 14.1%
SAEED BIN SUROOR 30 212 14.2%
MME KARIN SUTER 30 206 14.6%
CHARLES HILLS 30 205 14.6%
A. POSTHUMUS 30 174 17.2%
WJ.HAGGAS 30 135 22.2%
← Précédent 1 … 12 13 14 15 16 … 294 Suivant →

Affichage de 651 à 700 sur 14 669

4,5
Note moyenne des turfistes
★★★★☆ (11 avis)
×