Tous les jockeys

13 291 jockeys référencés

Page 12 / 266

Jockey Victoires Courses Taux
Mlle M. DUCRE 33 306 10.8%
JIM CROWLEY 33 274 12%
ADRIE DE VRIES 33 266 12.4%
P.MOREAU 33 191 17.3%
MICHAEL NIMCZYK 33 171 19.3%
FRANKIE DETTORI 33 143 23.1%
T. OUVRIE 32 764 4.2%
F. TUGEND 32 712 4.5%
D.BREUX 32 706 4.5%
J.ET. ABRIVARD 32 467 6.9%
R. JOLY 32 445 7.2%
B.MARCHAND 32 443 7.2%
CHAU C.L. 32 442 7.2%
GUIDO LAUREYS 32 375 8.5%
A. TENGSAREID 32 286 11.2%
EDUARDO PEDROZA 32 225 14.2%
Q.B. VERNEUIL 32 196 16.3%
GREGOR KRENMAYR 32 135 23.7%
B.TH. MARIE 32 131 24.4%
DRIES DEVOLDER 31 666 4.7%
A.COUPU 31 538 5.8%
L.J. LEGROS 31 481 6.4%
K. DEPUYDT 31 456 6.8%
P. LEVESQUE 31 424 7.3%
E. ALLARD 31 404 7.7%
Mme CLEA ROGER 31 368 8.4%
J. LEBOUTEILLER 31 330 9.4%
CLEMENT LHEUREUX 31 268 11.6%
PLATZER PETER 31 140 22.1%
S.TISON 30 694 4.3%
TH. BUSSET 30 681 4.4%
N. MOUROT 30 585 5.1%
H. SIONNEAU 30 520 5.8%
C.BANZ 30 426 7%
J. VAN DEN PUTTE JR. 30 365 8.2%
R MUNGER 30 329 9.1%
LILLI-MARIE ENGELS 30 250 12%
RICHARD KINGSCOTE 30 248 12.1%
W.BUICK 30 174 17.2%
Mlle K. FRESNEAU 30 173 17.3%
L DETTORI 30 154 19.5%
HUGO LANGEWEG 30 141 21.3%
J.G. VAN EECKHAUTE 29 977 3%
R. MARTY 29 746 3.9%
F.J. PELTIER 29 703 4.1%
A. RIERA B. 29 628 4.6%
E. LELIEVRE 29 569 5.1%
JOHN DEKKER 29 491 5.9%
C.LE GLAND 29 456 6.4%
SCHWARMA TIM 29 401 7.2%
← Précédent 1 … 10 11 12 13 14 … 266 Suivant →

Affichage de 551 à 600 sur 13 291

4,5
Note moyenne des turfistes
★★★★☆ (10 avis)
×