FRAU A.MATHONY (Jockey)
| Date | Cheval | Course | Place | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 23/11/2020 | OHNE TADEL | DORTMUND - PREIS VON GOTHA | 11 | 9,9 |
| 31/10/2020 | MANIPUR | DORTMUND - HALLOWEEN-PREIS | 1 | 2,6 |
| 18/10/2020 | MC QUEEN | BADEN-BADEN - PREIS DER PARKWACHE FUCHS | 9 | 8,9 |
| 18/10/2020 | AGENT EXCEL | BADEN-BADEN - PREIS DER MEHL-MULHENS-STIFTUNG | 2 | 32,0 |
| 21/06/2020 | HIGH SEAS | DUSSELDORF - SCHWARZKOPF HUT-CONTEST-RENNEN | 4 | 5,2 |
| 07/06/2020 | SOUTH COAST | HANOVRE - FRUHJAHRSPREIS | 11 | 68,0 |
| 08/03/2020 | HIGH SEAS | DORTMUND - PREIS DER WINTERSAISON | 1 | 5,4 |
| 23/02/2020 | GOLDEN BOY | DORTMUND - PREIS VON WETTSTAR | 9 | 6,2 |
| 09/02/2020 | HIGH SEAS | DORTMUND - PREIS DER WETTSTAR | 1 | 4,9 |
| 27/01/2020 | HIGH SEAS | DORTMUND - PREIS VON WETTSTAR | 1 | 5,1 |
| 27/01/2020 | MAARED | DORTMUND - PREIS DER VIERERWETTE | 4 | 49,0 |
| 05/01/2020 | HIGH SEAS | DORTMUND - GESENKTE ABZUGE | 3 | 17,0 |
| 22/12/2019 | HIGH SEAS | DORTMUND - PREIS DER VIERERWETTE | 6 | 15,0 |
| 15/12/2019 | GRISU | DORTMUND - PREIS VOM RESTAURANT HUFEISEN | 7 | 48,0 |
| 01/12/2019 | MAARED | DORTMUND - PREIS VON WETTSTAR | 7 | 100,0 |
Le profil de FRAU A.MATHONY
FRAU A.MATHONY est un jockey professionnel dont les performances sont suivies de près par les parieurs. Retrouvez ici son taux de réussite, son historique de courses et les chevaux qu'il monte régulièrement.
Sa réussite en chiffres
Sur les 12 derniers mois, il a monté 0 courses, remportant 0 victoires et terminant 0 fois dans le top 3. Son taux de victoire de 0% le situe parmi les jockeys à suivre sur les hippodromes français.
Pourquoi suivre un jockey dans vos pronostics ?
L'association jockey-cheval est un critère souvent sous-estimé des débutants. Un jockey en forme peut sublimer un cheval moyen, tandis qu'un jockey moins inspiré peut gâcher les chances d'un favori. Consultez régulièrement nos pronostics du Quinté+ pour voir comment nous intégrons ces données dans notre analyse.