R1 vincennes
C1 | prix de chambly Arrivée définitive : 13 - 7 - 14 - 8 - 4 | ||
C2 | prix de flers Arrivée définitive : 6 - 7 - 5 - 8 - 1 | ||
C3 | prix du croise-laroche Arrivée définitive : 11 - 12 - 16 - 15 - 2 | ||
C4 | prix de conde Arrivée définitive : 8 - 4 - 9 - 6 - 2 | ||
C5 | prix d'angouleme Arrivée définitive : 8 - 2 - 11 - 5 - 7 | ||
C6 | prix de tournon Arrivée définitive : 8 - 14 - 12 - 3 - 13 | ||
C7 | prix de chatellerault Arrivée définitive : 5 - 7 - 8 - 6 - 4 |
R2 son pardo
C2 | premi quinta espagne Arrivée définitive : 7 - 5 - 3 - 1 - 2 | ||
C3 | premi chateaubriant espagne Arrivée définitive : 10 - 5 - 11 - 2 - 15 | ||
C4 | premi huracan quito espagne Arrivée définitive : 2 - 4 - 10 - 3 - 6 | ||
C5 | premi nantes espagne Arrivée définitive : 10 - 6 - 2 - 16 - 12 |
R3 cagnes/mer
C1 | prix fragonard Arrivée définitive : 3 - 1 - 8 - 2 - 7 | ||
C2 | prix des iles d'or Arrivée définitive : 1 - 2 - 4 - 3 - 9 | ||
C3 | prix de l'esteron Arrivée définitive : 2 - 11 - 9 - 8 - 3 | ||
C4 | prix de l'auvergne Arrivée définitive : 5 - 2 - 7 - 4 - 3 | ||
C5 | prix de l'artois Arrivée définitive : 13 - 1 - 5 - 9 - 11 | ||
C6 | prix du limousin Arrivée définitive : 5 - 2 - 3 - 1 - 8 | ||
C7 | prix michel linares Arrivée définitive : 5 - 6 - 1 - 7 - 3 |
R4 gelsenkirchen
C3 | prix gluckauf 2021 allemagne Arrivée définitive : 10 - 7 - 4 - 9 - 11 | ||
C4 | prix der jahreswende allemagne Arrivée définitive : 10 - 5 - 7 - 6 - 4 | ||
C5 | prix www.wettstar-pferdewetten allemagne Arrivée définitive : 4 - 11 - 13 - 8 - 10 | ||
C6 | prix wettstar-neujahrs-preis allemagne Arrivée définitive : 6 - 7 - 3 - 4 - 1 | ||
C7 | prix champagner-rennen allemagne Arrivée définitive : 4 - 2 - 9 - 6 - 8 | ||
C8 | prix glucksschwein-rennen allemagne Arrivée définitive : 10 - 8 - 5 - 9 - 6 |