R1 cagnes/mer
C1 | prix rauba capeu Arrivée définitive : 8 - 2 - 13 - 1 - 15 | ||
C2 | prix des calanques Arrivée définitive : 1 - 2 - 3 - 11 - 10 | ||
C3 | prix de morgiou Arrivée définitive : 13 - 2 - 4 - 12 - 7 | ||
C4 | prix adolphe rossio Arrivée définitive : 1 - 3 - 2 - 8 - 9 | ||
C5 | prix de theoule sur mer Arrivée définitive : 4 - 1 - 9 - 8 - 7 | ||
C6 | prix de cimiez Arrivée définitive : 7 - 8 - 14 - 2 - 3 | ||
C7 | prix des hortensias Arrivée définitive : 1 - 11 - 2 - 8 - 6 | ||
C8 | prix de sormiou Arrivée définitive : 10 - 11 - 8 - 1 - 7 |
R2 scottsville
C1 | juvenile plate Arrivée définitive : 1 - 4 - 5 - 2 - 6 | ||
C2 | all to come maiden plate Arrivée définitive : 1 - 5 - 7 - 8 - 6 | ||
C3 | maiden plate Arrivée définitive : 7 - 1 - 5 - 2 - 4 | ||
C4 | the white horse function room maiden plate (f&m) Arrivée définitive : 5 - 3 - 1 - 11 - 9 | ||
C5 | fm 92 divided handicap (f&m) Arrivée définitive : 7 - 9 - 2 - 4 - 10 |
R3 le bouscat
C1 | prix ozo Arrivée définitive : 7 - 4 - 12 - 8 - 9 | ||
C2 | prix des amis du cheval Arrivée définitive : 13 - 1 - 3 - 14 - 11 | ||
C3 | prix ausone Arrivée définitive : 10 - 7 - 6 - 16 - 8 | ||
C4 | prix de l'hippodrome de villereal Arrivée définitive : 1 - 14 - 13 - 8 - 7 | ||
C5 | prix ultra petita (gr a) Arrivée définitive : 8 - 6 - 5 - 3 - 12 | ||
C6 | prix ultra petita (gr b) Arrivée définitive : 5 - 1 - 2 - 3 - 14 | ||
C7 | prix ourasi Arrivée définitive : 5 - 15 - 4 - 7 - 3 | ||
C8 | prix beatnick ii Arrivée définitive : 8 - 2 - 11 - 6 - 1 | ||
C9 | grand prix dynavena maisagri duran Arrivée définitive : 6 - 16 - 5 - 7 - 9 |
R4 pont de vivaux
C1 | prix de vittel Arrivée définitive : 14 - 1 - 2 - 5 - 16 | ||
C2 | prix de l'huveaune Arrivée définitive : 5 - 8 - 10 - 6 - 14 | ||
C3 | prix ourasi (gr a) Arrivée définitive : 5 - 2 - 11 - 7 - 8 | ||
C4 | prix ourasi (gr b) Arrivée définitive : 8 - 10 - 7 - 12 - 4 | ||
C5 | prix de russatel Arrivée définitive : 6 - 11 - 16 - 13 - 3 | ||
C6 | prix benjamin Arrivée définitive : 16 - 15 - 13 - 3 - 8 | ||
C7 | prix de la societe du cheval francais Arrivée définitive : 7 - 6 - 10 - 2 - 13 | ||
C8 | prix emile beauchamp Arrivée définitive : 3 - 11 - 14 - 6 - 15 | ||
C9 | prix de la valentine Arrivée définitive : 9 - 11 - 15 - 5 - 12 |
R5 son pardo
C2 | premi vincennes espagne Arrivée définitive : 2 - 5 - 9 - 1 - 3 | ||
C3 | premi icok espagne Arrivée définitive : 4 - 12 - 2 - 8 - 1 | ||
C4 | premi saint-galmier espagne Arrivée définitive : 14 - 4 - 13 - 11 - 9 | ||
C5 | premi numbela espagne Arrivée définitive : 7 - 4 - 10 - 11 - 6 | ||
C6 | premi lancant sm espagne Arrivée définitive : 11 - 3 - 6 - 14 - 1 | ||
C7 | premi juli sport espagne Arrivée définitive : 16 - 10 - 9 - 4 - 14 | ||
C8 | premi nardon df espagne Arrivée définitive : 9 - 1 - 2 - 8 - 5 | ||
C9 | premi hivern espagne Arrivée définitive : 4 - 1 - 2 - 5 - 7 |