R1 pau
C1 | prix de baleix | Résultat | |
C2 | prix harry la montagne | Résultat | |
C3 | prix magicienne (peloton b) | Résultat | |
C4 | prix de gramont | Résultat | |
C5 | prix allianz agence olivier ournac (prix annie hutton) | Résultat | |
C6 | prix magicienne (peloton a) | Résultat | |
C7 | prix charles de vanssay | Résultat | |
C8 | prix d'anglet | Résultat | |
C9 | prix du pic du midi | Résultat |
R2 angers
C1 | prix de breze | Résultat | |
C2 | prix gilles baudron | Résultat | |
C3 | prix quatrieme tete | Résultat | |
C4 | prix de beaulieu | Résultat | |
C5 | prix baptiste ferchaud | Résultat | |
C6 | prix de la coulee de serrant | Résultat | |
C7 | prix de chaume | Résultat | |
C8 | prix de cholet | Résultat |
R3 cagnes/mer
C1 | prix des cyclamen | Résultat | |
C2 | prix des impatiens | Résultat | |
C3 | prix des palmiers | Résultat | |
C4 | grand prix de vincennes | Résultat | |
C5 | prix des nenuphars | Résultat | |
C6 | prix des jacinthes | Résultat | |
C7 | prix des violettes | Résultat | |
C8 | prix des narcisses | Résultat |
R4 pornichet
C1 | prix la corvette | Résultat | |
C2 | prix drakkars | Résultat | |
C3 | prix le belem | Résultat | |
C4 | prix le clipper | Résultat | |
C5 | prix pen duick | Résultat | |
C6 | prix queen mary 2 | Résultat | |
C7 | prix la fregate | Résultat |