| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains | Cordes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | paolendry likera(15)0a1a5a1a | h7 | marco spinr.g. hauber | 2100m3105500€ | 1 | |
| 2 | zhao burgerheide2a1a0a1a1a | h6 | danny brouwera.w. bosscha | 2100m3270900€ | 2 | |
| 3 | tyrrell as1ara(15)0a0a1a | DP | m4 | robin bakkerp.j.p. hagoort | 2100m1483300€ | 3 |
| 4 | brixton0a5a3a(15)0a6a | h5 | dion tesselaard.p. tesselaar | 2100m1782000€ | 4 | |
| 5 | dasmijn medo3a5a0a3a6a | DP | f6 | ruud poolsc.f. kamminga | 2100m2199100€ | 5 |
| 6 | cremers boyra(15)3a3a2a4a | h7 | stefan schoonhovens. schoonhoven | 2100m2274100€ | 6 | |
| 7 | carl lewis1a2a4a0a(15)5a | h7 | john de leeuwj.s. snoek | 2100m2474500€ | 7 | |
| 8 | constantia river1a5a0a3a(15)1a | DP | f7 | rick ebbingej.w.m. engwerda | 2100m2582500€ | 8 |
| 9 | evita slipper0a0a0a0a4a | DA | f8 | nico d'haenensa. despeghel | 2100m2684200€ | 9 |
| 10 | capitole1a2a(15)0a1ara | DA | h7 | hugo langeweg jr.h.w. langeweg jr | 2100m2960900€ | 10 |
| 11 | cuby baldwin0a3a0a3a(15)5a | h7 | niels jongejansh. hamming | 2100m2972300€ | 11 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 18h04 - Wolvega - 01/04/2016
Pronostic du Quinté betterday minitrotters 2016 trophy pays bas
Attele - Allocation: 6600€ - Distance: 2100 mètres - 11 Partants
Arrivée Officielle: 8 - 3 - 5 - 9 - 7 - 11 - 2
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | paolendry like( h7 ) marco spin / r.g. hauber 2100m - Crd:1 - ra(15)0a1a5a1a |
2 | zhao burgerheide( h6 ) danny brouwer / a.w. bosscha 2100m - Crd:2 - 2a1a0a1a1a |
3 | tyrrell as( m4 ) robin bakker / p.j.p. hagoort 2100m - Crd:3 - DP - 1ara(15)0a0a1a |
4 | brixton( h5 ) dion tesselaar / d.p. tesselaar 2100m - Crd:4 - 0a5a3a(15)0a6a |
5 | dasmijn medo( f6 ) ruud pools / c.f. kamminga 2100m - Crd:5 - DP - 3a5a0a3a6a |
6 | cremers boy( h7 ) stefan schoonhoven / s. schoonhoven 2100m - Crd:6 - ra(15)3a3a2a4a |
7 | carl lewis( h7 ) john de leeuw / j.s. snoek 2100m - Crd:7 - 1a2a4a0a(15)5a |
8 | constantia river( f7 ) rick ebbinge / j.w.m. engwerda 2100m - Crd:8 - DP - 1a5a0a3a(15)1a |
9 | evita slipper( f8 ) nico d'haenens / a. despeghel 2100m - Crd:9 - DA - 0a0a0a0a4a |
10 | capitole( h7 ) hugo langeweg jr. / h.w. langeweg jr 2100m - Crd:10 - DA - 1a2a(15)0a1ara |
11 | cuby baldwin( h7 ) niels jongejans / h. hamming 2100m - Crd:11 - 0a3a0a3a(15)5a |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...