| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sopran achille(16)5p3p3p2p | m5 | porcu danielesheridan frank | 11 | 65,0 |
| 2 | ahraam5p(16)3p4h4h | h4 | clijmans koenstal baya | 4 | 61,0 |
| 3 | proud citizen7p(16)2p4p0p | h8 | bojko jozefkujath w. | 3 | 59,0 |
| 4 | doctor kehoe5p0p(16)0h0p | h5 | dehens christophegoossens joeri | 13 | 58,0 |
| 5 | haverstock(16)6p7p3p0p | h7 | hellyn stephenderycke stijn | 2 | 56,0 |
| 6 | chepakan2p(16)9h0h0h | h4 | lopez miguelde vlaminck th. | 9 | 55,0 |
| 7 | winston wolf6p(16)7ptp0p | h4 | storme giovannilantsoght niels | 1 | 54,5 |
| 8 | brianna bay0p0p5p3p4p | f4 | v d troost annaengels mme a. | 12 | 54,5 |
| 9 | american d'orinédit | h5 | minarik filipbraem leo | 7 | 54,0 |
| 10 | lowel(15)0p0p | h5 | marien jentebraem leo | 6 | 54,0 |
| 11 | zack yield6p(16)6p0p | h9 | breux stephanefloryn angelo | 10 | 54,0 |
| 12 | cioccomia0p(16)5p2p0p | f8 | pecheur maximsonntag lisa | 5 | 53,5 |
| 13 | rosecomb | Non Partant | |||
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 18h04 - Mons (ghlin) - 01/04/2017
Pronostic du Quinté prix margritte
Plat - Allocation: 4000€ - Distance: 2100 mètres - Corde gauche - 13 Partants
Arrivée Officielle: 11 - 3 - 6 - 5 - 4 - 8 - 2
Non Partant
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | sopran achille( m5 ) porcu daniele / sheridan frank Crd:11 - 65,0kg - (16)5p3p3p2p |
2 | ahraam( h4 ) clijmans koen / stal baya Crd:4 - 61,0kg - 5p(16)3p4h4h |
3 | proud citizen( h8 ) bojko jozef / kujath w. Crd:3 - 59,0kg - 7p(16)2p4p0p |
4 | doctor kehoe( h5 ) dehens christophe / goossens joeri Crd:13 - 58,0kg - 5p0p(16)0h0p |
5 | haverstock( h7 ) hellyn stephen / derycke stijn Crd:2 - 56,0kg - (16)6p7p3p0p |
6 | chepakan( h4 ) lopez miguel / de vlaminck th. Crd:9 - 55,0kg - 2p(16)9h0h0h |
7 | winston wolf( h4 ) storme giovanni / lantsoght niels Crd:1 - 54,5kg - 6p(16)7ptp0p |
8 | brianna bay( f4 ) v d troost anna / engels mme a. Crd:12 - 54,5kg - 0p0p5p3p4p |
9 | american d'or( h5 ) minarik filip / braem leo Crd:7 - 54,0kg - inédit |
10 | lowel( h5 ) marien jente / braem leo Crd:6 - 54,0kg - (15)0p0p |
11 | zack yield( h9 ) breux stephane / floryn angelo Crd:10 - 54,0kg - 6p(16)6p0p |
12 | cioccomia( f8 ) pecheur maxim / sonntag lisa Crd:5 - 53,5kg - 0p(16)5p2p0p |
13 | rosecomb Non Partant |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...