| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | as you like1a0ara(16)0a7a6a5a0mda | h7 | m. heurtebiseth. desmarres | 2800m3664000€ | |
| 2 | bellissima du poto8a7a3m9a(16)8adada2a0a | f6 | m. tijouo. potier | 2800m4398000€ | |
| 3 | akila du vieuxcour7m6m2m2m(16)dm3m4m8m8m | DP | f7 | th. peltierr. gougeon | 2800m4416000€ |
| 4 | art du donjondadm(16)1m(15)7m6a5a2a2a | D4 | h7 | a. voisind. cherbonnel | 2800m4465000€ |
| 5 | vesta brionnaisedm5m9a(16)9a7a5a0ada0a | DA | f8 | th. beauchenef. drouet | 2800m4499000€ |
| 6 | bakid de florangedm8m4mdmdmda(16)dm(15)5m | D4 | h6 | mlle c. theaultf. gence | 2800m4519000€ |
| 7 | baloise du cehem5a0a9a0a(16)7a8a4a1ada | f6 | mlle a. zabej.e. david | 2800m4588000€ | |
| 8 | avano josselyn(16)9m7mdmdmdmdm0mda6m | h7 | morgan vielp.y. lemoine | 2800m4688000€ | |
| 9 | atlantic paris9ada0a(16)da0ada0ada0a | h7 | v.m. morinarnaud morin | 2800m4750000€ | |
| 10 | belle de belair | Non Partant | |||
| 11 | velours leman0mdmdm6m(16)dm7m0m5m9m | h8 | mlle e. van pettenmme m. van petten | 2800m4778000€ | |
| 12 | vic miqueliere9mdm(16)0m8m5mdm3m4m0m | D4 | h8 | r. martyf. heon | 2825m7111000€ |
| 13 | vive bellevue1m0a0a0a(16)8a6a0a7a6a | f8 | mlle a. toussaintmlle s. francheteau | 2825m7293000€ | |
| 14 | victoria de neuvyda6a9m(16)da5m5m1mda6a | D4 | f8 | mlle noemie hardys. hardy | 2825m8095000€ |
| 15 | bandoneondm5m0mdm(16)0m3m7m0adm | h6 | j.y. ricartl. leduc | 2825m9142000€ | |
| 16 | bexley4m9m9m3m7m(16)7m4mdm2m | D4 | h6 | k. petitjeanf. leblanc | 2825m9230500€ |
| 17 | arnold fouteau8a8mdm2m7a5admdm(16)dm | h7 | bastien josepha. dreux | 2825m9495000€ | |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 16h05 - Cholet - 01/05/2017
Pronostic du Quinté prix energies choletaises
Monte - Allocation: 15000€ - Distance: 2800 mètres - Corde droite - 17 Partants
Arrivée Officielle: 3 - 14 - 17 - 13 - 2 - 12 - 16
Non Partant
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | as you like( h7 ) m. heurtebise / th. desmarres 2800m - 1a0ara(16)0a7a6a5a0mda |
2 | bellissima du poto( f6 ) m. tijou / o. potier 2800m - 8a7a3m9a(16)8adada2a0a |
3 | akila du vieuxcour( f7 ) th. peltier / r. gougeon 2800m - DP - 7m6m2m2m(16)dm3m4m8m8m |
4 | art du donjon( h7 ) a. voisin / d. cherbonnel 2800m - D4 - dadm(16)1m(15)7m6a5a2a2a |
5 | vesta brionnaise( f8 ) th. beauchene / f. drouet 2800m - DA - dm5m9a(16)9a7a5a0ada0a |
6 | bakid de florange( h6 ) mlle c. theault / f. gence 2800m - D4 - dm8m4mdmdmda(16)dm(15)5m |
7 | baloise du cehem( f6 ) mlle a. zabe / j.e. david 2800m - 5a0a9a0a(16)7a8a4a1ada |
8 | avano josselyn( h7 ) morgan viel / p.y. lemoine 2800m - (16)9m7mdmdmdmdm0mda6m |
9 | atlantic paris( h7 ) v.m. morin / arnaud morin 2800m - 9ada0a(16)da0ada0ada0a |
10 | belle de belair Non Partant |
11 | velours leman( h8 ) mlle e. van petten / mme m. van petten 2800m - 0mdmdm6m(16)dm7m0m5m9m |
12 | vic miqueliere( h8 ) r. marty / f. heon 2825m - D4 - 9mdm(16)0m8m5mdm3m4m0m |
13 | vive bellevue( f8 ) mlle a. toussaint / mlle s. francheteau 2825m - 1m0a0a0a(16)8a6a0a7a6a |
14 | victoria de neuvy( f8 ) mlle noemie hardy / s. hardy 2825m - D4 - da6a9m(16)da5m5m1mda6a |
15 | bandoneon( h6 ) j.y. ricart / l. leduc 2825m - dm5m0mdm(16)0m3m7m0adm |
16 | bexley( h6 ) k. petitjean / f. leblanc 2825m - D4 - 4m9m9m3m7m(16)7m4mdm2m |
17 | arnold fouteau( h7 ) bastien joseph / a. dreux 2825m - 8a8mdm2m7a5admdm(16)dm |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...