| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains | Cordes | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | james crownda da 7a da 6a 0a | DP | m5 | b. mascarom. vich c. | 2650m155600€ | 1 | 63 |
| 2 | juliette orange3a da da (23) 0a da 6a | f5 | b. llobet r.b. llobet r. | 2650m152600€ | 2 | 53 | |
| 3 | juni de mariada 0a da da 5a 0a | f5 | c. cruellasg. cantallops h. | 2650m131600€ | 3 | 97 | |
| 4 | kyoto de nit5a 1a da da da da | m4 | a. vidal a.a. vidal a. | 2650m109600€ | 4 | 16 | |
| 5 | kapritxos ada da da 1a 2a (23) 2a | m4 | jme. fluxaj. pocovi | 2650m112700€ | 5 | 2.3 | |
| 6 | kalistro ema0a 0a 0a (23) 6a 5a 0a | m4 | e. perpinanm.h. ahmedov | 2650m48000€ | 6 | 114 | |
| 7 | kerman2a da 3a da da da | m4 | j. bauza b.l. orell | 2650m112000€ | 7 | 24 | |
| 8 | koctail lliro6a 1a 0a 0a 0a (23) 0a | D4 | m4 | j. riera s.j. pascual a. | 2650m154600€ | 8 | 13 |
| 9 | king black sp2a 6m ra 5a (23) 0a 2a | m4 | s.c. jaumer. matas m. | 2650m172000€ | 9 | 35 | |
| 10 | korona4a 5a 6a 0a 0a 0a | f4 | m. riera b.i. nikolov | 2650m199600€ | 10 | 13 | |
| 11 | killing me softly0a 2a 1a 0a 3a (23) 0a | DA | f4 | c. oliver s.a. frontera | 2650m113000€ | 11 | 13 |
| 12 | kali bet1a da 1a ra da (23) da | m4 | a. riera b.m. llull ll. | 2650m163200€ | 12 | 4.7 | |
| 13 | kion garrigo4a da 2a 3a da 0a | D4 | m4 | j. fluxaj. fluxa | 2650m116400€ | 13 | 20 |
| 14 | kailua kona1a da (23) ra 2a 2a 1a | f4 | g. andreug. andreu | 2650m112600€ | 14 | 11 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Attele - Allocation: 4000€ - Distance: 2650 mètres - 14 Partants
Arrivée Officielle: 5 - 13 - 9 - 1 - 4 - 14 - 3
PMU les partants du quinté
1 | james crown( m5 )Cote: 63 b. mascaro / m. vich c. 2650m - Crd:1 - DP - dada7ada6a0a |
2 | juliette orange( f5 )Cote: 53 b. llobet r. / b. llobet r. 2650m - Crd:2 - 3adada(23)0ada6a |
3 | juni de maria( f5 )Cote: 97 c. cruellas / g. cantallops h. 2650m - Crd:3 - da0adada5a0a |
4 | kyoto de nit( m4 )Cote: 16 a. vidal a. / a. vidal a. 2650m - Crd:4 - 5a1adadadada |
5 | kapritxos a( m4 )Cote: 2.3 jme. fluxa / j. pocovi 2650m - Crd:5 - dadada1a2a(23)2a |
6 | kalistro ema( m4 )Cote: 114 e. perpinan / m.h. ahmedov 2650m - Crd:6 - 0a0a0a(23)6a5a0a |
7 | kerman( m4 )Cote: 24 j. bauza b. / l. orell 2650m - Crd:7 - 2ada3adadada |
8 | koctail lliro( m4 )Cote: 13 j. riera s. / j. pascual a. 2650m - Crd:8 - D4 - 6a1a0a0a0a(23)0a |
9 | king black sp( m4 )Cote: 35 s.c. jaume / r. matas m. 2650m - Crd:9 - 2a6mra5a(23)0a2a |
10 | korona( f4 )Cote: 13 m. riera b. / i. nikolov 2650m - Crd:10 - 4a5a6a0a0a0a |
11 | killing me softly( f4 )Cote: 13 c. oliver s. / a. frontera 2650m - Crd:11 - DA - 0a2a1a0a3a(23)0a |
12 | kali bet( m4 )Cote: 4.7 a. riera b. / m. llull ll. 2650m - Crd:12 - 1ada1arada(23)da |
13 | kion garrigo( m4 )Cote: 20 j. fluxa / j. fluxa 2650m - Crd:13 - D4 - 4ada2a3ada0a |
14 | kailua kona( f4 )Cote: 11 g. andreu / g. andreu 2650m - Crd:14 - 1ada(23)ra2a2a1a |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.