| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains | Cordes | Cotes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | my kly erada 4a 1a da (25) 5m 5a 5a 2a 1a | D4 | h4 | a. abrivardg. houel | 2650m2291000€ | 1 | 3.7 | ||||
| 2 | mitsuki du bourg4a da 2a da 8a 3a 2a 7a (25) 7a | D4 | h4 | g. lenainch.m. bruneau | 2650m2138000€ | 2 | 33 | ||||
| 3 | mojito de la butte1a dm 9a 8a 7a da 8a (25) 2a 1a | DP | h4 | m. abrivardv. coligny | 2650m2201000€ | 3 | 22 | ||||
| 4 | moving quick6a 5a 6a aa 1a 2a da da (25) da | h4 | d. bonneth. raffegeau | 2650m2154500€ | 4 | 51 | |||||
| 5 | matrix de la baie1a 6a 5a 5a 4a (25) 4a da da 5a | h4 | r. martych. nivard | 2650m2280000€ | 5 | 57 | |||||
| 6 | magistralo bello1a 1a 3a 2a 2a 6a (25) 8a 8a da | D4 | m4 | francois lecathelinaisth. levesque | 2650m2122500€ | 6 | 6.6 | ||||
| 7 | mercato des forgesda da 1a (25) 1a 9a da 1a | m4 | a. barrierb. goglin | 2650m2295000€ | 7 | 20 | |||||
| 8 | maestro de brion2a 3a 5a 3a da da (25) 3a 3a 3a | DP | h4 | guillaume martinl.b. martin | 2650m2125500€ | 8 | 11 | ||||
| 9 | mustang de jumilly3a 1a 2a 4a 1a da | h4 | b. rochardg. beaufils | 2650m1826000€ | 9 | 8 | |||||
| 10 | melilot bello(25) 2a 1a da 1a | h4 | th. raffinj.p. marmion | 2650m2032500€ | 10 | 34 | |||||
| 11 | mousko du lupin8a 2a (25) aa da 1a da 2a | h4 | a. wielsj.p. marmion | 2650m1795000€ | 11 | 3.4 | |||||
| 12 | mozart des bordes | Non Partant | |||||||||
| 13 | my sun draliam4a dm da 9a 3a 1m da da da (25) | h4 | a. collettem. helbert | 2650m1701000€ | 13 | 20 | |||||
| 14 | magic de bellada 3a 3a 5a da da 6a 5a 1a (25) | h4 | o. potiero. potier | 2650m2041000€ | 14 | 106 | |||||
Pronostic Pmu gratuit du jour
Attele - Allocation: 21000€ - Distance: 2650 mètres - 14 Partants
Arrivée Officielle: 1 - 7 - 5 - 6 - 10 - 14 - 8
Non Partant
Pronostic Coin Turf
| N° | Cheval |
|---|---|
9 | mustang de jumilly |
3 | mojito de la butte |
11 | mousko du lupin |
6 | magistralo bello |
1 | my kly era |
8 | maestro de brion |
10 | melilot bello |
13 | my sun draliam |
Choix du Jour ( Base Du Quinté )
9 - 3PMU les partants du quinté
1 | my kly era( h4 )Cote: 3.7 a. abrivard / g. houel 2650m - Crd:1 - D4 - da4a1ada(25)5m5a5a2a1a |
2 | mitsuki du bourg( h4 )Cote: 33 g. lenain / ch.m. bruneau 2650m - Crd:2 - D4 - 4ada2ada8a3a2a7a(25)7a |
3 | mojito de la butte( h4 )Cote: 22 m. abrivard / v. coligny 2650m - Crd:3 - DP - 1adm9a8a7ada8a(25)2a1a |
4 | moving quick( h4 )Cote: 51 d. bonne / th. raffegeau 2650m - Crd:4 - 6a5a6aaa1a2adada(25)da |
5 | matrix de la baie( h4 )Cote: 57 r. marty / ch. nivard 2650m - Crd:5 - 1a6a5a5a4a(25)4adada5a |
6 | magistralo bello( m4 )Cote: 6.6 francois lecathelinais / th. levesque 2650m - Crd:6 - D4 - 1a1a3a2a2a6a(25)8a8ada |
7 | mercato des forges( m4 )Cote: 20 a. barrier / b. goglin 2650m - Crd:7 - dada1a(25)1a9ada1a |
8 | maestro de brion( h4 )Cote: 11 guillaume martin / l.b. martin 2650m - Crd:8 - DP - 2a3a5a3adada(25)3a3a3a |
9 | mustang de jumilly( h4 )Cote: 8 b. rochard / g. beaufils 2650m - Crd:9 - 3a1a2a4a1ada |
10 | melilot bello( h4 )Cote: 34 th. raffin / j.p. marmion 2650m - Crd:10 - (25)2a1ada1a |
11 | mousko du lupin( h4 )Cote: 3.4 a. wiels / j.p. marmion 2650m - Crd:11 - 8a2a(25)aada1ada2a |
12 | mozart des bordes Non Partant |
13 | my sun draliam( h4 )Cote: 20 a. collette / m. helbert 2650m - Crd:13 - 4admda9a3a1mdadada(25) |
14 | magic de bella( h4 )Cote: 106 o. potier / o. potier 2650m - Crd:14 - da3a3a5adada6a5a1a(25) |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.