| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | gardien de musee5h5h2h2h(25)4h(24)4h2h4h | h6 | t.beaurainy.fouin (s) | 74,0 |
| 2 | nyiri(25)8h3h1h1s(24)3s1s4h3s | h7 | t.chevillardd.windrif | 72,0 |
| 3 | pascard de beausse2s1s1h(25)5s1s2s1h | h6 | l.salmonchaille-chaille & pamart | 70,0 |
| 4 | file au poteau(25)2s5h1s1h7s4s3s5s1h | h8 | l.philipperonm.rolland (s) | 70,0 |
| 5 | lord rafflesah2h(25)1h1h1p | h5 | br.le clercm.seror (s) | 69,0 |
| 6 | ocre | Non Partant | ||
| 7 | jigoro6sas1s3s(25)5h7s3h2s2h | h7 | f.gilesn. george & a. zetterholm | 68,0 |
| 8 | karysmatika5h(24)1h | f6 | k.nabete.allaire (s) | 66,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 13h11 - Auteuil - 04/11/2026
Pronostic du Quinté prix galop marin
Haie - Allocation: 68000€ - Distance: 3900 mètres - 8 Partants
S
C
T
S
DÉPART DANS
HEURESMINUTESSECONDES
Non Partant
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | gardien de musee( h6 ) t.beaurain / y.fouin (s) 74,0kg - 5h5h2h2h(25)4h(24)4h2h4h |
2 | nyiri( h7 ) t.chevillard / d.windrif 72,0kg - (25)8h3h1h1s(24)3s1s4h3s |
3 | pascard de beausse( h6 ) l.salmon / chaille-chaille & pamart 70,0kg - 2s1s1h(25)5s1s2s1h |
4 | file au poteau( h8 ) l.philipperon / m.rolland (s) 70,0kg - (25)2s5h1s1h7s4s3s5s1h |
5 | lord raffles( h5 ) br.le clerc / m.seror (s) 69,0kg - ah2h(25)1h1h1p |
6 | ocre Non Partant |
7 | jigoro( h7 ) f.giles / n. george & a. zetterholm 68,0kg - 6sas1s3s(25)5h7s3h2s2h |
8 | karysmatika( f6 ) k.nabet / e.allaire (s) 66,0kg - 5h(24)1h |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...