| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | powder3p7p7p3p2p2p | h3 | a.subiase.libaud (s) | 7 | 60,0 |
| 2 | abronzal2p1p4p5p3p2p3p4p6p3p | h3 | l.gallom.boutin (s) | 2 | 59,5 |
| 3 | padova4p2p6p4p8p6p7p5p | f3 | r.thomasm.blancpain (s) | 4 | 59,5 |
| 4 | roi du ciel3p3p6p4p4p2p1p3p2p0p | h3 | c.pacautjul .phelippon | 1 | 57,0 |
| 5 | must be crackers9p0p1p5p1p3p7p0p9p6p | h3 | e.verhestraetena.murphy (s) | 6 | 54,5 |
| 6 | zaralady6p0p5p0p0p8p6p0p8p0p | f3 | m.marquettejc.bertin | 3 | 54,5 |
| 7 | glorio2p7p6p8p2p0p9p | h3 | g.meuryd.artu (s) | 5 | 53,5 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 19h11 - Le croise laroche - 04/11/2026
Pronostic du Quinté prix lazzaro
Plat - Allocation: 16300€ - Distance: 2500 mètres - Corde gauche - 7 Partants
S
C
T
S
DÉPART DANS
HEURESMINUTESSECONDES
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | powder( h3 ) a.subias / e.libaud (s) Crd:7 - 60,0kg - 3p7p7p3p2p2p |
2 | abronzal( h3 ) l.gallo / m.boutin (s) Crd:2 - 59,5kg - 2p1p4p5p3p2p3p4p6p3p |
3 | padova( f3 ) r.thomas / m.blancpain (s) Crd:4 - 59,5kg - 4p2p6p4p8p6p7p5p |
4 | roi du ciel( h3 ) c.pacaut / jul .phelippon Crd:1 - 57,0kg - 3p3p6p4p4p2p1p3p2p0p |
5 | must be crackers( h3 ) e.verhestraeten / a.murphy (s) Crd:6 - 54,5kg - 9p0p1p5p1p3p7p0p9p6p |
6 | zaralady( f3 ) m.marquette / jc.bertin Crd:3 - 54,5kg - 6p0p5p0p0p8p6p0p8p0p |
7 | glorio( h3 ) g.meury / d.artu (s) Crd:5 - 53,5kg - 2p7p6p8p2p0p9p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...