N° | Cheval Performance | Def | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Dist Gains | Cotes |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | in vivo 8a(23)0ada3a5a5a4adada | h 6 | a. randon a. randon | 2850m 5751000€ | 114 | |
2 ![]() | ilton de bellande 9a2a8a(23)1a3a4a3a3a4a | D4 | h 6 | m. abrivard g. fournigault | 2850m 6519000€ | 28 |
3 ![]() | icare de phyt's dm3a0a1a1a0a(23)3a5mda | D4 | h 6 | r. lamy m. varin | 2850m 7004500€ | 20 |
4 ![]() | icare du dollar 4a1a1a2a(23)3a5a0a1a6a | D4 | h 6 | j. koubiche j. koubiche | 2850m 7017000€ | 18 |
5 ![]() | gitan de touchyvon (23)0a3a1a6a3ada1ada | DA | h 8 | m. mottier j. westholm | 2850m 7247600€ | 69 |
6 ![]() | hector du minon 4ada1adada4a(23)0ada1a | D4 | h 7 | e. raffin g. lefebvre | 2850m 7271500€ | 8.2 |
7 ![]() | ivalo du bocage dadadada(23)1ada0a8a0a | D4 | h 6 | ch.j. bigeon ch.j. bigeon | 2875m 8468000€ | 36 |
8 ![]() | invictus madrik 8ada(23)0a4ada7ada0a2a | D4 | h 6 | f. nivard s. guarato | 2875m 12529000€ | 35 |
9 ![]() | in love meslois 5a6a2a8a7a(23)0a2a0a8a | m 6 | f. lagadeuc y. henry | 2875m 13366000€ | 6.7 | |
10 ![]() | iguane de caponet (23)5ada2a1a1a2a2a2ada | DP | h 6 | y. lebourgeois c. raimbaud | 2875m 13528000€ | 8.5 |
11 ![]() | gogo des malberaux 7a(23)2a2a2ada3a5a1a4a | h 8 | d. thomain d. delaroche | 2875m 14153500€ | 51 | |
12 ![]() | illico des baux 0a2a5a0a4a(23)5a7a8a2a | h 6 | b. rochard mme sviatlana taran | 2875m 14848900€ | 18 | |
13 ![]() | iris des roseaux 3a1a2a(23)0a1a1a9a5a5a | D4 | h 6 | theo duvaldestin th. duvaldestin | 2875m 14880000€ | 1.9 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix cephens
Attele - Allocation: 49000€ - Distance: 2850 mètres - Corde gauche - 13 Partants
Arrivée Officielle: 13 - 9 - 10 - 11 - 2 - 12 - 7
Pronostic Coin Turf
N° | Cheval |
---|---|
4 | icare du dollar |
12 | illico des baux |
13 | iris des roseaux |
2 | ilton de bellande |
9 | in love meslois |
10 | iguane de caponet |
7 | ivalo du bocage |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 ![]() | in vivo( h6 )Cote: 114 a. randon / a. randon 2850m - 8a(23)0ada3a5a5a4adada |
2 ![]() | ilton de bellande( h6 )Cote: 28 m. abrivard / g. fournigault 2850m - D4 - 9a2a8a(23)1a3a4a3a3a4a |
3 ![]() | icare de phyt's( h6 )Cote: 20 r. lamy / m. varin 2850m - D4 - dm3a0a1a1a0a(23)3a5mda |
4 ![]() | icare du dollar( h6 )Cote: 18 j. koubiche / j. koubiche 2850m - D4 - 4a1a1a2a(23)3a5a0a1a6a |
5 ![]() | gitan de touchyvon( h8 )Cote: 69 m. mottier / j. westholm 2850m - DA - (23)0a3a1a6a3ada1ada |
6 ![]() | hector du minon( h7 )Cote: 8.2 e. raffin / g. lefebvre 2850m - D4 - 4ada1adada4a(23)0ada1a |
7 ![]() | ivalo du bocage( h6 )Cote: 36 ch.j. bigeon / ch.j. bigeon 2875m - D4 - dadadada(23)1ada0a8a0a |
8 ![]() | invictus madrik( h6 )Cote: 35 f. nivard / s. guarato 2875m - D4 - 8ada(23)0a4ada7ada0a2a |
9 ![]() | in love meslois( m6 )Cote: 6.7 f. lagadeuc / y. henry 2875m - 5a6a2a8a7a(23)0a2a0a8a |
10 ![]() | iguane de caponet( h6 )Cote: 8.5 y. lebourgeois / c. raimbaud 2875m - DP - (23)5ada2a1a1a2a2a2ada |
11 ![]() | gogo des malberaux( h8 )Cote: 51 d. thomain / d. delaroche 2875m - 7a(23)2a2a2ada3a5a1a4a |
12 ![]() | illico des baux( h6 )Cote: 18 b. rochard / mme sviatlana taran 2875m - 0a2a5a0a4a(23)5a7a8a2a |
13 ![]() | iris des roseaux( h6 )Cote: 1.9 theo duvaldestin / th. duvaldestin 2875m - D4 - 3a1a2a(23)0a1a1a9a5a5a |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.