| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nusch novadada8a2a6m4a2a6a3a3a | f3 | a. andresté. ent. grégory thorel | 2175m2940000€ | |
| 2 | nice griffda2a1a1ada2aaa | f3 | r. huesté. ent. r. et d. hue | 2175m3730000€ | |
| 3 | noblesse mika5ada4a4a3a5ada3a1a2a | f3 | f. ouvries. roger | 2175m3781000€ | |
| 4 | noble queen2a5a5a4m3m6adm1a3a5a | f3 | p.y. vervasté. ent. etienne dubois | 2175m3887500€ | |
| 5 | nomis1a3a1a1a4a5a5a(25)7a5a | f3 | antoine boutinm. mottier | 2175m4031500€ | |
| 6 | neptune chantedm4a9a2a4a9a1a1a | f3 | b. rochardph. allaire | 2175m4334000€ | |
| 7 | night for you0a6adm1a5m1mdm3a(25)da | f3 | f. lagadeucth. levesque | 2175m4364500€ | |
| 8 | nikita du mouthieu8adada5a1a9a8a(25)4a2a | f3 | j.m. baziren. bazire | 2175m4522000€ | |
| 9 | nativity quick1a2a0a5a9a3a7a1ada | f3 | e. raffinjulien raffestin | 2175m4691000€ | |
| 10 | night de reuxda1a1a1a5a3ada | f3 | a. collettej.ph. monclin | 2175m4724500€ | |
| 11 | no worry6a0a6a6a2a4a(25)3a1a1a | f3 | d. thomainph. allaire | 2175m5065000€ | |
| 12 | nostra cosa4a2a7a2a1a(25)7a5a1a | f3 | p.ph. ploquinph. allaire | 2175m5085000€ | |
| 13 | naturally star7admdmda3a7a7a1adm2m | f3 | r. lamymme emeline desmigneux | 2175m5097000€ |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 20h11 - Vincennes - 06/11/2026
Pronostic du Quinté prix aurora
Attele - Allocation: 52000€ - Distance: 2175 mètres - Corde gauche - 13 Partants
S
C
2/4
T
M
DÉPART DANS
HEURESMINUTESSECONDES
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | nusch nova( f3 ) a. andre / sté. ent. grégory thorel 2175m - dada8a2a6m4a2a6a3a3a |
2 | nice griff( f3 ) r. hue / sté. ent. r. et d. hue 2175m - da2a1a1ada2aaa |
3 | noblesse mika( f3 ) f. ouvrie / s. roger 2175m - 5ada4a4a3a5ada3a1a2a |
4 | noble queen( f3 ) p.y. verva / sté. ent. etienne dubois 2175m - 2a5a5a4m3m6adm1a3a5a |
5 | nomis( f3 ) antoine boutin / m. mottier 2175m - 1a3a1a1a4a5a5a(25)7a5a |
6 | neptune chante( f3 ) b. rochard / ph. allaire 2175m - dm4a9a2a4a9a1a1a |
7 | night for you( f3 ) f. lagadeuc / th. levesque 2175m - 0a6adm1a5m1mdm3a(25)da |
8 | nikita du mouthieu( f3 ) j.m. bazire / n. bazire 2175m - 8adada5a1a9a8a(25)4a2a |
9 | nativity quick( f3 ) e. raffin / julien raffestin 2175m - 1a2a0a5a9a3a7a1ada |
10 | night de reux( f3 ) a. collette / j.ph. monclin 2175m - da1a1a1a5a3ada |
11 | no worry( f3 ) d. thomain / ph. allaire 2175m - 6a0a6a6a2a4a(25)3a1a1a |
12 | nostra cosa( f3 ) p.ph. ploquin / ph. allaire 2175m - 4a2a7a2a1a(25)7a5a1a |
13 | naturally star( f3 ) r. lamy / mme emeline desmigneux 2175m - 7admdmda3a7a7a1adm2m |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...