| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kid d'echaldadadadada8a4a1ada9a | h6 | g. gelorminie.m. fournier | 2825m4725500€ | |
| 2 | kalinka de see6adada7a7a8a0a(25)4a4a | f6 | a. barriermme e. privat | 2825m4727500€ | |
| 3 | kong dodvilleda0a1a4adm2ada5ada9a | D4 | h6 | cedric terryf. terry | 2825m4740000€ |
| 4 | king fly0a3a6a5a8adada0a(25)2a | D4 | h6 | f. ouvriech. cuiller | 2825m4743500€ |
| 5 | killy d'avenir6a3m5m1m1a8m(25)3a1m7a | D4 | h6 | e. raffinn. delamarre | 2825m4764000€ |
| 6 | kaiser ludois1a6a0a1ada2a8a8a1a4a | D4 | h6 | b. rochards. bourlier | 2825m4769500€ |
| 7 | karamel noir8a5a0a4a4a4a2ada4a3a | D4 | h6 | m. abrivardd.m. olivier | 2825m4780000€ |
| 8 | kikou d'alexiane0ada0a(25)da9adada3a4a | DP | h6 | l. jublotj. bescher | 2825m4792000€ |
| 9 | kidnapping3a1ada(25)1a0a0a1ada1a | h6 | a.a. boulardr. derieux | 2850m6926000€ | |
| 10 | kelly du ril4a1a(25)1a3a0a0ada1a1a | f6 | m. ionescur. derieux | 2850m6930000€ | |
| 11 | karina josselyn0a7ada5a5a5adada4ada | f6 | j. traversst. provoost | 2850m7706500€ | |
| 12 | kador delo1m3m4mda3m2m7m0a4m3m | h6 | m. bouchezm. bouchez | 2850m8349000€ | |
| 13 | kandel de beylev0a0a0a4a5a(25)dada7a5a | h6 | ch. cuillerch. cuiller | 2850m8530500€ | |
| 14 | kaid martin6a8a3a0ada0a9ada(25)8a | h6 | a. bescherj. bescher | 2850m9526000€ | |
| 15 | king du rildm2mda9m9mdmdm8a(25)1m | h6 | lilian bertina.ph. grimault | 2850m9674500€ | |
| 16 | kuzco7a7ada3a3a2a3a8a5ada | D4 | h6 | ph. masschaelemme g. masschaele | 2850m9681500€ |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 16h11 - Chartres - 06/11/2026
Pronostic du Quinté prix courses des drivers
Attele - Allocation: 20000€ - Distance: 2825 mètres - Corde gauche - 16 Partants
S
C
2/4
T
M
DÉPART DANS
HEURESMINUTESSECONDES
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | kid d'echal( h6 ) g. gelormini / e.m. fournier 2825m - dadadadada8a4a1ada9a |
2 | kalinka de see( f6 ) a. barrier / mme e. privat 2825m - 6adada7a7a8a0a(25)4a4a |
3 | kong dodville( h6 ) cedric terry / f. terry 2825m - D4 - da0a1a4adm2ada5ada9a |
4 | king fly( h6 ) f. ouvrie / ch. cuiller 2825m - D4 - 0a3a6a5a8adada0a(25)2a |
5 | killy d'avenir( h6 ) e. raffin / n. delamarre 2825m - D4 - 6a3m5m1m1a8m(25)3a1m7a |
6 | kaiser ludois( h6 ) b. rochard / s. bourlier 2825m - D4 - 1a6a0a1ada2a8a8a1a4a |
7 | karamel noir( h6 ) m. abrivard / d.m. olivier 2825m - D4 - 8a5a0a4a4a4a2ada4a3a |
8 | kikou d'alexiane( h6 ) l. jublot / j. bescher 2825m - DP - 0ada0a(25)da9adada3a4a |
9 | kidnapping( h6 ) a.a. boulard / r. derieux 2850m - 3a1ada(25)1a0a0a1ada1a |
10 | kelly du ril( f6 ) m. ionescu / r. derieux 2850m - 4a1a(25)1a3a0a0ada1a1a |
11 | karina josselyn( f6 ) j. travers / st. provoost 2850m - 0a7ada5a5a5adada4ada |
12 | kador delo( h6 ) m. bouchez / m. bouchez 2850m - 1m3m4mda3m2m7m0a4m3m |
13 | kandel de beylev( h6 ) ch. cuiller / ch. cuiller 2850m - 0a0a0a4a5a(25)dada7a5a |
14 | kaid martin( h6 ) a. bescher / j. bescher 2850m - 6a8a3a0ada0a9ada(25)8a |
15 | king du ril( h6 ) lilian bertin / a.ph. grimault 2850m - dm2mda9m9mdmdm8a(25)1m |
16 | kuzco( h6 ) ph. masschaele / mme g. masschaele 2850m - D4 - 7a7ada3a3a2a3a8a5ada |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...