| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stangheli0p2p0p2p0p5p0p(25)0p0p | h5 | b.labatea&l.fabre (s) | 8 | 60,0 |
| 2 | soeur3p3p6p2p5p(25)3p2p8p1p | f5 | t.bachelots.wattel (s) | 7 | 59,5 |
| 3 | famoso5p9p0p0p1p1p2p2p4p4p | h6 | a.madametc.pautier | 4 | 59,0 |
| 4 | gitano6p3p9p2p0p0p9p7p4p | h4 | m.guyons.cerulis | 16 | 58,5 |
| 5 | speedster0p3p1p2p5p6p2p4p0p0p | h5 | c.lecoeuvrec.lotoux (s) | 2 | 58,0 |
| 6 | beetlejuice0p2p0p6p8p4p3p2p1p0p | h4 | e.hardouinl.baudron (s) | 11 | 57,0 |
| 7 | drimys0p4p0p(25)3p(24)8p1p2p2p | h6 | r.mangionel.guilloux | 3 | 57,0 |
| 8 | effira0p9p6p3p4p1p(25)1p2p2p | f5 | a.molinsc.lotoux (s) | 6 | 56,5 |
| 9 | dari river4p8p8p8p0p0p8p6p0p0p | f5 | h.journiacy.barberot (s) | 5 | 56,5 |
| 10 | princesse blonde5p1p2p5p6p2p1p(25)3p8p | f6 | j.moutardmme j.le stang | 9 | 56,0 |
| 11 | carlston1p0p8p8p1p5p0p1p0p0p | h5 | d.santiagoj.da silva | 10 | 56,0 |
| 12 | oxalis0pdp1p0p0p(25)6p1p7p3p | h9 | p.remouej.resimont | 14 | 56,0 |
| 13 | hamilton0p0p0p9p1p6p1p0p3p7p | h6 | f.valle skarp.adda (s) | 13 | 55,5 |
| 14 | bramans8p6p0p0p0p0p(25)0p1p2p | h5 | s.pasquierha.pantall (s) | 12 | 55,5 |
| 15 | lightning raid4p0p9p3p1p3p3p6p | m4 | p.bazirejv.toux | 15 | 55,5 |
| 16 | highfield world6p4p0p0p0p(25)1p4p7p | h4 | a.lemaitremme j.dupont-fahn | 1 | 55,5 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 18h11 - Deauville - 07/11/2026
Pronostic du Quinté prix de l'operation goodwood
Plat - Allocation: 25900€ - Distance: 1900 mètres - Corde droite - 16 Partants
S
C
2/4
T
M
DÉPART DANS
HEURESMINUTESSECONDES
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | stangheli( h5 ) b.labate / a&l.fabre (s) Crd:8 - 60,0kg - 0p2p0p2p0p5p0p(25)0p0p |
2 | soeur( f5 ) t.bachelot / s.wattel (s) Crd:7 - 59,5kg - 3p3p6p2p5p(25)3p2p8p1p |
3 | famoso( h6 ) a.madamet / c.pautier Crd:4 - 59,0kg - 5p9p0p0p1p1p2p2p4p4p |
4 | gitano( h4 ) m.guyon / s.cerulis Crd:16 - 58,5kg - 6p3p9p2p0p0p9p7p4p |
5 | speedster( h5 ) c.lecoeuvre / c.lotoux (s) Crd:2 - 58,0kg - 0p3p1p2p5p6p2p4p0p0p |
6 | beetlejuice( h4 ) e.hardouin / l.baudron (s) Crd:11 - 57,0kg - 0p2p0p6p8p4p3p2p1p0p |
7 | drimys( h6 ) r.mangione / l.guilloux Crd:3 - 57,0kg - 0p4p0p(25)3p(24)8p1p2p2p |
8 | effira( f5 ) a.molins / c.lotoux (s) Crd:6 - 56,5kg - 0p9p6p3p4p1p(25)1p2p2p |
9 | dari river( f5 ) h.journiac / y.barberot (s) Crd:5 - 56,5kg - 4p8p8p8p0p0p8p6p0p0p |
10 | princesse blonde( f6 ) j.moutard / mme j.le stang Crd:9 - 56,0kg - 5p1p2p5p6p2p1p(25)3p8p |
11 | carlston( h5 ) d.santiago / j.da silva Crd:10 - 56,0kg - 1p0p8p8p1p5p0p1p0p0p |
12 | oxalis( h9 ) p.remoue / j.resimont Crd:14 - 56,0kg - 0pdp1p0p0p(25)6p1p7p3p |
13 | hamilton( h6 ) f.valle skar / p.adda (s) Crd:13 - 55,5kg - 0p0p0p9p1p6p1p0p3p7p |
14 | bramans( h5 ) s.pasquier / ha.pantall (s) Crd:12 - 55,5kg - 8p6p0p0p0p0p(25)0p1p2p |
15 | lightning raid( m4 ) p.bazire / jv.toux Crd:15 - 55,5kg - 4p0p9p3p1p3p3p6p |
16 | highfield world( h4 ) a.lemaitre / mme j.dupont-fahn Crd:1 - 55,5kg - 6p4p0p0p0p(25)1p4p7p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...