| N° | ChevalPerformance | Def | SexeÂge | JokeyEntraîneur | DistGains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | l'etoile de roche5a3a0a6a2a9a5a(25)0a2a | f5 | y. lebourgeoisph.e. trible | 2850m5444500€ | |
| 2 | lynx du ruisseau0a9ada3ada3a3a1a5a4a | D4 | h5 | m. abrivardsebastien tribourdeau | 2850m5449500€ |
| 3 | l'idole dry2a4adadadada1a2a1ada | f5 | cedric terryf. terry | 2850m5620500€ | |
| 4 | leo viva3ada3a4a1a1a4a4a1ada | h5 | p. houelg. houel | 2850m5628500€ | |
| 5 | lazulite gede3a2a9a1a3a3a4adada8a | f5 | a. pillona. pillon | 2850m5658500€ | |
| 6 | lambada girlda2a(25)9a1ada1aaada1a | f5 | a.j. davidy. dreux | 2850m5712000€ | |
| 7 | lune de l'emion0a7a8a2a6ada4a8a(25)4a | f5 | p.ph. ploquiny. docquin | 2850m5727000€ | |
| 8 | liberte haufor9a2a(25)da1a1a4ada1a2a | f5 | f. boudetch. bigeon | 2850m5750000€ | |
| 9 | lutin de boisney2ada8a3a9a6a6a4m2a(25) | h5 | th. belletb. marie | 2850m5779500€ | |
| 10 | lautrec carisaie2a1ada1a1ada3a1a5a3a | h5 | e. raffinb. carpentier | 2850m5789500€ | |
| 11 | lieutenant columbo2a3ada8a3a5a1ada(25)2a | D4 | h5 | b. rochardguillaume jouve | 2850m5818500€ |
| 12 | lotus jiel3a1a1a6ada3a1a1a3a(25) | h5 | a. rebechem. krouchi | 2850m5819500€ | |
| 13 | lady du vallonda2a9adm5a6a0a4a7a1a | D4 | f5 | a. barrierch.a. mary | 2850m5871500€ |
| 14 | loustic d'yvelda8ada0a5a8a(25)8ada0a | D4 | h5 | e.g. blote.g. blot | 2850m5876500€ |
| 15 | licornverasperanza7a0ada2a5a4a0a0a7a9a | D4 | f5 | s. ernaultst. meunier | 2850m5882500€ |
| 16 | lisandro fiorello4adada3a1a4a6a6a1a(25) | D4 | h5 | a. colletted. lecroq | 2850m5899500€ |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 16h11 - Laval - 07/11/2026
Pronostic du Quinté prix groupe lucas
Attele - Allocation: 21000€ - Distance: 2850 mètres - Corde gauche - 16 Partants
S
C
2/4
T
M
DÉPART DANS
HEURESMINUTESSECONDES
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | l'etoile de roche( f5 ) y. lebourgeois / ph.e. trible 2850m - 5a3a0a6a2a9a5a(25)0a2a |
2 | lynx du ruisseau( h5 ) m. abrivard / sebastien tribourdeau 2850m - D4 - 0a9ada3ada3a3a1a5a4a |
3 | l'idole dry( f5 ) cedric terry / f. terry 2850m - 2a4adadadada1a2a1ada |
4 | leo viva( h5 ) p. houel / g. houel 2850m - 3ada3a4a1a1a4a4a1ada |
5 | lazulite gede( f5 ) a. pillon / a. pillon 2850m - 3a2a9a1a3a3a4adada8a |
6 | lambada girl( f5 ) a.j. david / y. dreux 2850m - da2a(25)9a1ada1aaada1a |
7 | lune de l'emion( f5 ) p.ph. ploquin / y. docquin 2850m - 0a7a8a2a6ada4a8a(25)4a |
8 | liberte haufor( f5 ) f. boudet / ch. bigeon 2850m - 9a2a(25)da1a1a4ada1a2a |
9 | lutin de boisney( h5 ) th. bellet / b. marie 2850m - 2ada8a3a9a6a6a4m2a(25) |
10 | lautrec carisaie( h5 ) e. raffin / b. carpentier 2850m - 2a1ada1a1ada3a1a5a3a |
11 | lieutenant columbo( h5 ) b. rochard / guillaume jouve 2850m - D4 - 2a3ada8a3a5a1ada(25)2a |
12 | lotus jiel( h5 ) a. rebeche / m. krouchi 2850m - 3a1a1a6ada3a1a1a3a(25) |
13 | lady du vallon( f5 ) a. barrier / ch.a. mary 2850m - D4 - da2a9adm5a6a0a4a7a1a |
14 | loustic d'yvel( h5 ) e.g. blot / e.g. blot 2850m - D4 - da8ada0a5a8a(25)8ada0a |
15 | licornverasperanza( f5 ) s. ernault / st. meunier 2850m - D4 - 7a0ada2a5a4a0a0a7a9a |
16 | lisandro fiorello( h5 ) a. collette / d. lecroq 2850m - D4 - 4adada3a1a4a6a6a1a(25) |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...