| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | kushindajc6c2c4s1s(24)jc7c3c3c | f7 | l.cadotl.cadot | 71,0 |
| 2 | first coko3c2c(25)3c6c5c3c6s(23)2c | h11 | c.le guevelch.herpin (s) | 71,0 |
| 3 | babaorum2s(25)3s6s(24)2s(23)tc6c1c | h9 | r.gabardxl.le stang | 69,0 |
| 4 | gorviskadc7cac8c(25)5c6c5c3c4c | f8 | a.rousselm.nicolau | 69,0 |
| 5 | ellie'star4c(23)1c1c5cjc(22)1c1c1c | f12 | r.lemierej.plouganou (s) | 66,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 15h11 - Mont de marsan - 07/11/2026
Pronostic du Quinté prix charles et antoine armand - challenge de l'obstacle equinaxy
Cross - Allocation: 20000€ - Distance: 4200 mètres - 5 Partants
S
C
T
S
DÉPART DANS
HEURESMINUTESSECONDES
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | kushinda( f7 ) l.cadot / l.cadot 71,0kg - jc6c2c4s1s(24)jc7c3c3c |
2 | first coko( h11 ) c.le guevel / ch.herpin (s) 71,0kg - 3c2c(25)3c6c5c3c6s(23)2c |
3 | babaorum( h9 ) r.gabard / xl.le stang 69,0kg - 2s(25)3s6s(24)2s(23)tc6c1c |
4 | gorviska( f8 ) a.roussel / m.nicolau 69,0kg - dc7cac8c(25)5c6c5c3c4c |
5 | ellie'star( f12 ) r.lemiere / j.plouganou (s) 66,0kg - 4c(23)1c1c5cjc(22)1c1c1c |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...