R1 caen
C1 | prix de folligny Arrivée définitive : 9 - 1 - 3 - 12 - 16 | ||
C2 | prix de formentin Arrivée définitive : 7 - 16 - 8 - 6 - 9 | ||
C3 | prix d' automne Arrivée définitive : 2 - 3 - 6 - 7 - 1 | ||
C4 | prix des pelicans Arrivée définitive : 16 - 6 - 13 - 8 - 14 | ||
C5 | prix d' isigny-sur-mer Arrivée définitive : 3 - 9 - 2 - 1 - 5 | ||
C6 | saint leger des trotteurs Arrivée définitive : 12 - 4 - 1 - 15 - 10 | ||
C7 | prix de longvillers Arrivée définitive : 10 - 11 - 14 - 9 - 16 | ||
C8 | prix de coquainvilliers Arrivée définitive : 5 - 6 - 10 - 1 - 2 | ||
C9 | prix de boissey Arrivée définitive : 16 - 3 - 5 - 8 - 9 |
R2 nancy-brabois
C1 | prix de tomblaine Arrivée définitive : 5 - 3 - 8 - 2 - 11 | ||
C2 | prix du technopole de brabois Arrivée définitive : 5 - 1 - 9 - 7 - 4 | ||
C3 | prix de la place carriere Arrivée définitive : 10 - 11 - 8 - 7 - 12 | ||
C4 | prix peugeot car avenue nancy Arrivée définitive : 10 - 8 - 2 - 4 - 3 | ||
C5 | prix leonce de scitivaux de greische Arrivée définitive : 7 - 1 - 6 - 5 - 4 | ||
C6 | prix mandarino Arrivée définitive : 1 - 8 - 7 - 12 - 9 | ||
C7 | prix du haras de rosieres-aux-salines Arrivée définitive : 3 - 2 - 1 - 5 - 4 | ||
C8 | prix du pont mouja Arrivée définitive : 3 - 1 - 6 - 2 - 4 |
R3 tongres
C1 | prix eurotierce partenaire officiel belgique Arrivée définitive : 9 - 13 - 8 - 1 - 2 | ||
C2 | prix yukon belgique Arrivée définitive : 16 - 11 - 9 - 10 - 6 | ||
C3 | prix mackenzie belgique Arrivée définitive : 6 - 7 - 9 - 5 - 8 | ||
C4 | prix peace river belgique Arrivée définitive : 15 - 12 - 1 - 5 - 6 |
R4 chantilly
C1 | prix le fabuleux Arrivée définitive : 3 - 2 - 6 - 7 - 4 | ||
C2 | prix de chaumont Arrivée définitive : 4 - 1 - 7 - 2 - 10 | ||
C3 | criterium de maisons-laffitte Arrivée définitive : 1 - 5 - 3 - 2 - 6 | ||
C4 | prix de coye Arrivée définitive : 3 - 7 - 4 - 2 - 1 | ||
C5 | prix de chanteclerc Arrivée définitive : 9 - 2 - 7 - 3 - 6 | ||
C6 | prix saraca Arrivée définitive : 7 - 9 - 8 - 6 - 2 | ||
C7 | prix de saint-witz Arrivée définitive : 3 - 2 - 5 - 17 - 4 | ||
C8 | prix de la montignette Arrivée définitive : 2 - 6 - 5 - 4 - 11 | ||
C9 | prix de survilliers Arrivée définitive : 1 - 2 - 13 - 11 - 10 |
R5 laval
C1 | prix michel bazire Arrivée définitive : 8 - 12 - 9 - 7 - 10 | ||
C2 | prix patrick marc mottier Arrivée définitive : 3 - 2 - 7 - 13 - 11 | ||
C3 | prix gabriel sandrin Arrivée définitive : 3 - 6 - 13 - 11 - 5 | ||
C4 | prix alphonse gouabau Arrivée définitive : 4 - 2 - 10 - 8 - 11 | ||
C5 | prix loic bellanger Arrivée définitive : 13 - 14 - 9 - 5 - 3 | ||
C6 | prix de nuille sur vicoin Arrivée définitive : 12 - 13 - 10 - 14 - 1 | ||
C7 | prix claude munet Arrivée définitive : 7 - 8 - 5 - 11 - 2 | ||
C8 | prix gilles baudron Arrivée définitive : 3 - 9 - 11 - 15 - 13 |
R6 chile
C1 | burguesito h. Arrivée définitive : 9 - 7 - 8 - 13 - 6 | ||
C2 | bramantina Arrivée définitive : 6 - 1 - 10 - 3 - 8 | ||
C3 | comparacion s. Arrivée définitive : 4 - 3 - 2 - 1 - 5 | ||
C4 | bye bye h. Arrivée définitive : 4 - 6 - 11 - 3 - 8 | ||
C5 | balidar Arrivée définitive : 4 - 1 - 10 - 11 - 13 | ||
C6 | republica federativa del brasil s. Arrivée définitive : 6 - 4 - 5 - 1 - 2 | ||
C7 | bradomin h. Arrivée définitive : 9 - 2 - 6 - 3 - 10 | ||
C8 | brumoso h. Arrivée définitive : 6 - 10 - 12 - 9 - 8 | ||
C9 | blanc de blancs h. Arrivée définitive : 7 - 6 - 11 - 13 - 2 |
R7 aqueduct
C8 | joe hirsch turf classic s. (grade i) Arrivée définitive : 2 - 1 - 4 - 5 - 6 | ||
C9 | claiming 1400m Arrivée définitive : 3 - 9 - 2 - 6 - 1 | ||
C10 | allowance 1700m Arrivée définitive : 4 - 1 - 3 - 5 - 6 | ||
C11 | maiden claiming 1700m Arrivée définitive : 5 - 1 - 11 - 2 - 3 |
R8 newmarket
C3 | darley dewhurst stakes (group 1) Arrivée définitive : 2 - 7 - 6 - 1 - 4 |