| N° | Cheval Performance | Def | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Dist Gains | Cordes | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | go on boy 1a3a(24)2a2a1a1a2a2a2a | m 9 | r. derieux r. derieux | 1609m 202487000€ | 1 | 1.8 | |
2 | alrajah one (23)1a2a1a(22)1a1a | D4 | m 9 | g. gelormini m. azzaroni | 1609m 162723300€ | 2 | 12 |
3 | emeraude de bais da4a0a(24)da2a7a1a0ada | D4 | f 11 | f. nivard b. goetz | 1609m 107976000€ | 3 | 4.9 |
4 | ampia mede sm 0a6a0a7a(24)da8a6a2ada | D4 | f 9 | v. d'alessandro jr h.e. bondo | 1609m 157589600€ | 4 | 26 |
5 | edy girifalco gio da(24)0a2a5a3a3a | DA | m 5 | santo mollo a. gocciadoro | 1609m 36219000€ | 5 | 104 |
6 | etonnant (24)9a(23)0ada0a4a1a1a5a | D4 | m 11 | a. barrier r. westerink | 1609m 252671000€ | 6 | 12 |
7 | vernissage grif (24)6ada4ada3a1a | D4 | m 11 | a. gocciadoro a. gocciadoro | 1609m 176672500€ | 7 | 5.6 |
8 | fakir merite 0a7a4m(24)6adm8a0a5a7a | D4 | m 10 | n. ensch n. ensch | 1609m 56802000€ | 8 | 165 |
9 | great of madrik 9a4a0a4a(24)da0a6a6ada | D4 | m 9 | ch. martens h. grift | 1609m 31741500€ | 9 | 162 |
10 | dylan dog font 1a2a6a(24)1a1ada | DA | m 6 | th. briand m. azzaroni | 1609m 15995500€ | 10 | 40 |
11 | dali prav 2a6a(24)3ada3a4a | DA | f 6 | rene legati a. gocciadoro | 1609m 20491000€ | 11 | 170 |
12 | knockonwood 0a(24)da6adada1a2a7a0a | DP | m 5 | d. bekaert r.ch. larue | 1609m 18686000€ | 12 | 140 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté grand criterium de vitesse de la cote d'azur
Attele - Allocation: 200000€ - Distance: 1609 mètres - 12 Partants
Arrivée Officielle: 3 - 6 - 4 - 2 - 10 - 8 - 5
Pronostic Coin Turf
| N° | Cheval |
|---|---|
7 | vernissage grif |
1 | go on boy |
2 | alrajah one |
3 | emeraude de bais |
6 | etonnant |
4 | ampia mede sm |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 | go on boy( m9 )Cote: 1.8 r. derieux / r. derieux 1609m - Crd:1 - 1a3a(24)2a2a1a1a2a2a2a |
2 | alrajah one( m9 )Cote: 12 g. gelormini / m. azzaroni 1609m - Crd:2 - D4 - (23)1a2a1a(22)1a1a |
3 | emeraude de bais( f11 )Cote: 4.9 f. nivard / b. goetz 1609m - Crd:3 - D4 - da4a0a(24)da2a7a1a0ada |
4 | ampia mede sm( f9 )Cote: 26 v. d'alessandro jr / h.e. bondo 1609m - Crd:4 - D4 - 0a6a0a7a(24)da8a6a2ada |
5 | edy girifalco gio( m5 )Cote: 104 santo mollo / a. gocciadoro 1609m - Crd:5 - DA - da(24)0a2a5a3a3a |
6 | etonnant( m11 )Cote: 12 a. barrier / r. westerink 1609m - Crd:6 - D4 - (24)9a(23)0ada0a4a1a1a5a |
7 | vernissage grif( m11 )Cote: 5.6 a. gocciadoro / a. gocciadoro 1609m - Crd:7 - D4 - (24)6ada4ada3a1a |
8 | fakir merite( m10 )Cote: 165 n. ensch / n. ensch 1609m - Crd:8 - D4 - 0a7a4m(24)6adm8a0a5a7a |
9 | great of madrik( m9 )Cote: 162 ch. martens / h. grift 1609m - Crd:9 - D4 - 9a4a0a4a(24)da0a6a6ada |
10 | dylan dog font( m6 )Cote: 40 th. briand / m. azzaroni 1609m - Crd:10 - DA - 1a2a6a(24)1a1ada |
11 | dali prav( f6 )Cote: 170 rene legati / a. gocciadoro 1609m - Crd:11 - DA - 2a6a(24)3ada3a4a |
12 | knockonwood( m5 )Cote: 140 d. bekaert / r.ch. larue 1609m - Crd:12 - DP - 0a(24)da6adada1a2a7a0a |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.