| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids | Cotes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fleurman0p4p(23)ah0p | h6 | kieran shoemarkolly murphy | 3 | 61,0 | 8 |
| 2 | aztec empire | Non Partant | ||||
| 3 | barenboim3p8p3p8p9p | h6 | daniel tudhopedavid o'meara | 2 | 58,5 | 4.1 |
| 4 | capital theory(23)7p3p3p6p | h5 | joe fanningcharlie johnston | 8 | 57,5 | 4.4 |
| 5 | seal of solomon(23)7p1p6p2p | h5 | billy loughnaneed dunlop | 4 | 56,5 | 10 |
| 6 | true courage7p1p5p6p | h6 | kevin stottmichael bell | 7 | 56,5 | 10 |
| 7 | rathgar(23)2p7p9p8p | h4 | david probertjack channon | 5 | 55,5 | 4.5 |
| 8 | banana three3p5p8p(23)1p | h4 | david eganross o'sullivan | 1 | 53,5 | 5.8 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 20h04 - Chelmsford - 11/04/2024
Pronostic du Quinté handicap (class 3)
Plat - Allocation: 17421€ - Distance: 2660 mètres - Corde gauche - 8 Partants
S
C
T
S
Arrivée Officielle: 6 - 3 - 7 - 4 - 1 - 5 - 8
Non Partant
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | fleurman( h6 ) kieran shoemark / olly murphy Crd:3 - 61,0kg - 0p4p(23)ah0p |
2 | aztec empire Non Partant |
3 | barenboim( h6 )Cote: 4.1 daniel tudhope / david o'meara Crd:2 - 58,5kg - 3p8p3p8p9p |
4 | capital theory( h5 )Cote: 4.4 joe fanning / charlie johnston Crd:8 - 57,5kg - (23)7p3p3p6p |
5 | seal of solomon( h5 ) billy loughnane / ed dunlop Crd:4 - 56,5kg - (23)7p1p6p2p |
6 | true courage( h6 ) kevin stott / michael bell Crd:7 - 56,5kg - 7p1p5p6p |
7 | rathgar( h4 )Cote: 4.5 david probert / jack channon Crd:5 - 55,5kg - (23)2p7p9p8p |
8 | banana three( h4 ) david egan / ross o'sullivan Crd:1 - 53,5kg - 3p5p8p(23)1p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...