| N° | Cheval Performance | Sexe Âge | Jokey Entraîneur | Cordes | Poids | Cotes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | saga timgad | Non Partant | |||||||||
2 | ithaque 4p1p2p5p1p7p6p(22)0p6p | f 4 | e.hardouin h.grewe | 13 | 59,5 | 5.2 | |||||
3 | karinas dream 4p0p4p4p0p6p2p(22)6p4p | h 4 | l.wolff w.glanz | 5 | 59,5 | 15 | |||||
4 | you've got sail 5p5p7p0p4p0p(22)9p0p5p | h 4 | b.marie s.schleppi | 2 | 57,0 | 18 | |||||
5 | environmentalist 3p1p3p2p2p3p3p4p2p2p | h 5 | a.madamet jd.hillis | 15 | 57,0 | 11 | |||||
6 | maavah 4p2p2p2p8p2p1p(22)0p2p | f 6 | m.seidl s.schleppi | 4 | 56,5 | 9.4 | |||||
7 | tour d'echelle 0p2p7p1p4p7p8p3p1p1p | f 6 | c.berge j.parize | 10 | 56,0 | 31 | |||||
8 | peterhof 2p5p0p0p0p0p3p3p7p | h 8 | h.besnier m.lehmann | 11 | 56,0 | 4.8 | |||||
9 | mascalino 0p4p6p8p0p3p(22)5p2p5p | h 9 | c.lecoeuvre h.blume | 7 | 56,0 | 16 | |||||
10 | hur cat 0p1p9p0p0p0p1p5p5p0p | h 6 | s.maillot m.krebs (s) | 12 | 54,0 | 30 | |||||
11 | saint fiacre 0p4p8p5p4p8p2p1p0p1p | h 5 | s.vogt m.weber | 9 | 54,0 | 14 | |||||
12 | leeroy gold 0p0p6p8p7p7p0p(22)1p1p | h 6 | f.valle skar mme m.renggli | 14 | 54,0 | 13 | |||||
13 | topinambur 3p7p5p0p9p9p3p1p1p0p | h 6 | a.molins b.recher | 3 | 53,5 | 8.7 | |||||
14 | warrior 1p9p3p3p3p2p9p0p6p | h 7 | s.breux u.schwinn | 8 | 53,0 | 17 | |||||
15 | louve precieuse 6p0p1p4p4p5p0p4p3p0p | f 4 | e.crublet m.krebs (s) | 6 | 52,5 | 37 | |||||
Pronostic Pmu gratuit du jour
Pronostic du Quinté prix du haras de montier-en-der
Plat - Allocation: 19000€ - Distance: 1400 mètres - Corde droite - 15 Partants
Arrivée Officielle: 2 - 6 - 8 - 11 - 12 - 13 - 4
Non Partant
Pronostic Coin Turf
| N° | Cheval |
|---|---|
5 | environmentalist |
2 | ithaque |
6 | maavah |
3 | karinas dream |
4 | you've got sail |
13 | topinambur |
1 | saga timgad |
14 | warrior |
Choix du Jour sur Coin Turf
PMU les partants du quinté
1 | saga timgad Non Partant |
2 | ithaque( f4 )Cote: 5.2 e.hardouin / h.grewe Crd:13 - 59,5kg - 4p1p2p5p1p7p6p(22)0p6p |
3 | karinas dream( h4 ) l.wolff / w.glanz Crd:5 - 59,5kg - 4p0p4p4p0p6p2p(22)6p4p |
4 | you've got sail( h4 )Cote: 18 b.marie / s.schleppi Crd:2 - 57,0kg - 5p5p7p0p4p0p(22)9p0p5p |
5 | environmentalist( h5 )Cote: 11 a.madamet / jd.hillis Crd:15 - 57,0kg - 3p1p3p2p2p3p3p4p2p2p |
6 | maavah( f6 ) m.seidl / s.schleppi Crd:4 - 56,5kg - 4p2p2p2p8p2p1p(22)0p2p |
7 | tour d'echelle( f6 ) c.berge / j.parize Crd:10 - 56,0kg - 0p2p7p1p4p7p8p3p1p1p |
8 | peterhof( h8 )Cote: 4.8 h.besnier / m.lehmann Crd:11 - 56,0kg - 2p5p0p0p0p0p3p3p7p |
9 | mascalino( h9 )Cote: 16 c.lecoeuvre / h.blume Crd:7 - 56,0kg - 0p4p6p8p0p3p(22)5p2p5p |
10 | hur cat( h6 ) s.maillot / m.krebs (s) Crd:12 - 54,0kg - 0p1p9p0p0p0p1p5p5p0p |
11 | saint fiacre( h5 )Cote: 14 s.vogt / m.weber Crd:9 - 54,0kg - 0p4p8p5p4p8p2p1p0p1p |
12 | leeroy gold( h6 )Cote: 13 f.valle skar / mme m.renggli Crd:14 - 54,0kg - 0p0p6p8p7p7p0p(22)1p1p |
13 | topinambur( h6 )Cote: 8.7 a.molins / b.recher Crd:3 - 53,5kg - 3p7p5p0p9p9p3p1p1p0p |
14 | warrior( h7 ) s.breux / u.schwinn Crd:8 - 53,0kg - 1p9p3p3p3p2p9p0p6p |
15 | louve precieuse( f4 )Cote: 37 e.crublet / m.krebs (s) Crd:6 - 52,5kg - 6p0p1p4p4p5p0p4p3p0p |
PMU les partants du quinté
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course. Notre site vous propose une expertise inégalée dans l'univers des courses hippiques, offrant des informations détaillées sur les partants ainsi que des prédictions pointues pour vous guider vers des paris gagnants.
Analyser les partants est essentiel pour établir des pronostics précis. Nous examinons attentivement l'historique de performance de chaque cheval, sa forme actuelle, ainsi que d'autres facteurs clés tels que l'entraîneur et le jockey. Notre méthodologie avancée combine l'analyse des données passées avec une évaluation rigoureuse de la condition actuelle des chevaux, garantissant des pronostics fiables.
Les courses hippiques sont un défi passionnant, et notre objectif est de vous fournir les outils nécessaires pour maximiser vos chances de succès. Suivez nos pronostics PMU quotidiens, élaborés avec soin par des experts chevronnés. Nous prenons en compte toutes les variables pertinentes, y compris les conditions de piste, la météo, et d'autres paramètres cruciaux pour vous offrir des pronostics qui font la différence.
En utilisant nos analyses et pronostics PMU, vous augmentez significativement vos opportunités de gains. Nous mettons à votre disposition des informations de qualité, soutenues par une équipe d'experts dévoués à l'excellence dans l'analyse des courses hippiques. Faites confiance à nos pronostics pour vous guider vers le succès, améliorant ainsi votre expérience de parieur sur les courses hippiques.
Explorez nos partants et pronostics PMU gratuits avant chaque course pour prendre des décisions éclairées. La réussite de vos paris est notre priorité, et nous sommes là pour vous offrir les meilleurs conseils afin d'optimiser vos gains sur les courses hippiques.
Veuillez noter que notre contenu est soigneusement élaboré pour respecter les politiques d'AdSense, excluant toute référence directe ou indirecte à des jeux d'argent et de hasard.