| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | butot0p5p3p(17)4p9p3p4p2p2p | h4 | f.veronb.legros | 7 | 59,0 |
| 2 | paris seychelles3p(17)5p6p5p5p | h4 | f.lefebvrep.chevigny de | 13 | 59,0 |
| 3 | notre logique5p(17)5p3p3p | f4 | t.piccones.cerulis | 3 | 57,5 |
| 4 | douriya6p4p(17)4p5p0p | f4 | c.grosboisj.boisnard (s) | 2 | 57,5 |
| 5 | brazilia talisker(17)8p4p4p4p | f4 | d.bochexl.le stang | 15 | 57,5 |
| 6 | highest sun7p(17)0p0p | h4 | h.journiacjl.guillochon | 10 | 57,0 |
| 7 | leading edgeinédit | h4 | a.fouassierph.peltier | 8 | 57,0 |
| 8 | kutik8p | h4 | a.werlea.lamotte d'argy | 14 | 57,0 |
| 9 | pique la luneinédite | f4 | p.dominoisa.lamotte d'argy | 6 | 55,5 |
| 10 | abondance0p8p(17)0p | f4 | q.perrettei.endaltsev | 11 | 55,5 |
| 11 | petite tempete(17)0p6p4p7p5p7p7p8p | f4 | j.guillochonmme v.seignoux | 5 | 55,5 |
| 12 | lance d'estuaire(17)0p0p6p0p5p6p5p4p9p | f4 | s.m .laurentmme c.laur | 9 | 55,5 |
| 13 | bahiamy(17)5h | f4 | s.martinot.mace | 1 | 55,5 |
| 14 | chtitayag0p(17)0p9p | f4 | e.etiennemlle s.quere | 12 | 55,5 |
| 15 | earth(17)0p8p0p0p | f4 | d.santiagomlle s.delaroche | 4 | 55,5 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 20h02 - Pornichet - 12/02/2018
Pronostic du Quinté prix des fosses blancs
Plat - Allocation: 13000€ - Distance: 3100 mètres - Corde gauche - 15 Partants
Arrivée Officielle: 6 - 5 - 1 - 11 - 9 - 2 - 3
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | butot( h4 ) f.veron / b.legros Crd:7 - 59,0kg - 0p5p3p(17)4p9p3p4p2p2p |
2 | paris seychelles( h4 ) f.lefebvre / p.chevigny de Crd:13 - 59,0kg - 3p(17)5p6p5p5p |
3 | notre logique( f4 ) t.piccone / s.cerulis Crd:3 - 57,5kg - 5p(17)5p3p3p |
4 | douriya( f4 ) c.grosbois / j.boisnard (s) Crd:2 - 57,5kg - 6p4p(17)4p5p0p |
5 | brazilia talisker( f4 ) d.boche / xl.le stang Crd:15 - 57,5kg - (17)8p4p4p4p |
6 | highest sun( h4 ) h.journiac / jl.guillochon Crd:10 - 57,0kg - 7p(17)0p0p |
7 | leading edge( h4 ) a.fouassier / ph.peltier Crd:8 - 57,0kg - inédit |
8 | kutik( h4 ) a.werle / a.lamotte d'argy Crd:14 - 57,0kg - 8p |
9 | pique la lune( f4 ) p.dominois / a.lamotte d'argy Crd:6 - 55,5kg - inédite |
10 | abondance( f4 ) q.perrette / i.endaltsev Crd:11 - 55,5kg - 0p8p(17)0p |
11 | petite tempete( f4 ) j.guillochon / mme v.seignoux Crd:5 - 55,5kg - (17)0p6p4p7p5p7p7p8p |
12 | lance d'estuaire( f4 ) s.m .laurent / mme c.laur Crd:9 - 55,5kg - (17)0p0p6p0p5p6p5p4p9p |
13 | bahiamy( f4 ) s.martino / t.mace Crd:1 - 55,5kg - (17)5h |
14 | chtitayag( f4 ) e.etienne / mlle s.quere Crd:12 - 55,5kg - 0p(17)0p9p |
15 | earth( f4 ) d.santiago / mlle s.delaroche Crd:4 - 55,5kg - (17)0p8p0p0p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...