| N° | ChevalPerformance | SexeÂge | JokeyEntraîneur | Cordes | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ring dancer0p0p(18)9p1p | h5 | jim crowleysimon crisford | 9 | 60,0 |
| 2 | alla mahlak1p0p(19)4p3p | m4 | fabrice veronrashed bouresly | 10 | 59,0 |
| 3 | rayig2p4p3p(19)1p | m4 | patrick dobbsdoug watson | 7 | 58,5 |
| 4 | statehood0p4p(19)5p0p | h5 | adam mcleandoug watson | 5 | 58,5 |
| 5 | crittenden0p(19)0p(18)0p | h8 | bernardo pinheiromujeeb rahman | 13 | 57,5 |
| 6 | guernsey2p2p(19)7p3p | h6 | sam hitchcottdoug watson | 2 | 57,5 |
| 7 | litigation0p4p3p(19)0p | f5 | patrick cosgravejaber ramadhan | 6 | 57,5 |
| 8 | mazeed0p0p6p(19)0p | h6 | richard mullensatish seemar | 3 | 57,5 |
| 9 | rich and famous6p9p6p1p8p | h6 | dane o'neillsalem bin ghadayer | 12 | 57,0 |
| 10 | mears0p7p(19)4p5p | h6 | tadhg o'sheaali rashid al rayhi | 4 | 56,0 |
| 11 | silken dancer0p0p(19)7p4p | h6 | elione chavesmohammed ibrahim | 14 | 56,0 |
| 12 | spring jig8p0p(16)3p6p | h6 | antonio fresumusabbeh al mheiri | 8 | 56,0 |
| 13 | untold secret5p7p5p(19)7p | h8 | xavier zianisalem bin ghadayer | 1 | 55,5 |
| 14 | roy orbison7p5p0p0p | m6 | fernando jaraali rashid al rayhi | 11 | 55,0 |
Pronostic Pmu gratuit du jour
Depart à 16h03 - Meydan (e.a.u) - 12/03/2020
Pronostic du Quinté longines hydroconquest
Plat - Allocation: 38195€ - Distance: 1600 mètres - Corde gauche - 14 Partants
Arrivée Officielle: 13 - 6 - 14 - 3 - 12 - 7 - 9
Pronostics non disponibles
Les experts de Coin Turf n'ont
pas encore partagé leurs pronostics
PMU les partants du quinté
N°
Cheval
Jocker / Entraîneur
Performance
1 | ring dancer( h5 ) jim crowley / simon crisford Crd:9 - 60,0kg - 0p0p(18)9p1p |
2 | alla mahlak( m4 ) fabrice veron / rashed bouresly Crd:10 - 59,0kg - 1p0p(19)4p3p |
3 | rayig( m4 ) patrick dobbs / doug watson Crd:7 - 58,5kg - 2p4p3p(19)1p |
4 | statehood( h5 ) adam mclean / doug watson Crd:5 - 58,5kg - 0p4p(19)5p0p |
5 | crittenden( h8 ) bernardo pinheiro / mujeeb rahman Crd:13 - 57,5kg - 0p(19)0p(18)0p |
6 | guernsey( h6 ) sam hitchcott / doug watson Crd:2 - 57,5kg - 2p2p(19)7p3p |
7 | litigation( f5 ) patrick cosgrave / jaber ramadhan Crd:6 - 57,5kg - 0p4p3p(19)0p |
8 | mazeed( h6 ) richard mullen / satish seemar Crd:3 - 57,5kg - 0p0p6p(19)0p |
9 | rich and famous( h6 ) dane o'neill / salem bin ghadayer Crd:12 - 57,0kg - 6p9p6p1p8p |
10 | mears( h6 ) tadhg o'shea / ali rashid al rayhi Crd:4 - 56,0kg - 0p7p(19)4p5p |
11 | silken dancer( h6 ) elione chaves / mohammed ibrahim Crd:14 - 56,0kg - 0p0p(19)7p4p |
12 | spring jig( h6 ) antonio fresu / musabbeh al mheiri Crd:8 - 56,0kg - 8p0p(16)3p6p |
13 | untold secret( h8 ) xavier ziani / salem bin ghadayer Crd:1 - 55,5kg - 5p7p5p(19)7p |
14 | roy orbison( m6 ) fernando jara / ali rashid al rayhi Crd:11 - 55,0kg - 7p5p0p0p |
PMU les partants du quinté
Partants, performances, jockeys, entraîneurs et poids du Quinté+ du jour.
Pronostics PMU et Conseils Avisés pour Optimiser Vos Paris Hippiques
Découvrez les meilleures analyses et pronostics PMU gratuits pour optimiser vos choix avant chaque course...